Walker-Jones Wetter Verlaufsdaten
EN|DE
Zeitraum wählen
Heute Gestern Letzte 7 Tage Letzte 30 Tage Alle Daten
Übersicht: 08 Mär 2026 → 30 Aug 2026 (858,294 Messwerte)

Temperatur

Maximum (27 Jun 2026 20:02)36.6°C
Minimum (28 Mär 2026 05:21)-5.8°C
Mittel15.5°C
Spanne42.4°C

Max. gefühlt (27 Jun 2026 20:12)37.5°C
Min. gefühlt (28 Mär 2026 06:22)-8.9°C

Wind, Licht & UV

Spitzenböe (30 Apr 2026 15:41)31.3 km/h
Mittlere Geschwindigkeit1.4 km/h

Spitzenlicht (05 Jun 2026 12:45)158.3 klx
Spitzen-UV (05 Jun 2026 14:21)12.9

Luftfeuchtigkeit

Maximum (16 Jul 2026 01:28)98%
Minimum (14 Aug 2026 17:43)14%
Mittel67%

Niederschlag

Zeitraum gesamt229.2 mm
Regenreichster Tag (21 Aug 2026)33.2 mm
Diagramme für gewählten Zeitraum
Temperatur (°C)
Gefühlte Temperatur (°C)
Luftfeuchtigkeit (%)
Windgeschwindigkeit & Böen (km/h)
UV-Index
Lichtstärke
Niederschlag (mm pro Intervall)
Täglicher Niederschlag (mm)
Tagesübersicht
Datum Max °CMin °CMittel °C Höchste BöeSpitzen-UVMax. RegenMesswerte
So 30 Aug 2026 25.9°C 16.5°C 20.3°C 10.1 km/h 7.5 0.0 mm 3,256
Sa 29 Aug 2026 24.2°C 12.4°C 18.3°C 11.2 km/h 8.9 0.0 mm 5,065
Fr 28 Aug 2026 24.2°C 15.9°C 19.6°C 20.9 km/h 6.9 6.0 mm 4,934
Do 27 Aug 2026 30.1°C 14.6°C 22.5°C 14.8 km/h 6.0 0.0 mm 5,090
Mi 26 Aug 2026 27.1°C 14.4°C 20.8°C 9.4 km/h 8.0 0.0 mm 5,079
Di 25 Aug 2026 20.6°C 13.0°C 16.2°C 9.4 km/h 5.9 1.6 mm 5,016
Mo 24 Aug 2026 24.6°C 9.7°C 17.3°C 22.0 km/h 7.8 0.0 mm 4,997
So 23 Aug 2026 23.5°C 7.7°C 15.8°C 10.8 km/h 8.9 0.0 mm 5,046
Sa 22 Aug 2026 20.9°C 11.4°C 16.0°C 16.9 km/h 7.2 0.8 mm 5,085
Fr 21 Aug 2026 18.0°C 13.6°C 16.0°C 14.8 km/h 0.8 33.2 mm 4,927
Do 20 Aug 2026 28.1°C 17.8°C 21.6°C 13.0 km/h 7.3 8.8 mm 5,041
Mi 19 Aug 2026 30.9°C 16.0°C 23.3°C 17.6 km/h 7.6 0.0 mm 5,024
Di 18 Aug 2026 25.7°C 16.1°C 19.8°C 17.6 km/h 6.3 2.8 mm 4,925
Mo 17 Aug 2026 23.5°C 16.2°C 20.0°C 10.1 km/h 4.8 3.2 mm 5,052
So 16 Aug 2026 29.7°C 18.4°C 24.4°C 11.5 km/h 8.0 0.0 mm 4,991
Sa 15 Aug 2026 34.1°C 13.2°C 24.5°C 11.9 km/h 8.0 0.0 mm 5,091
Fr 14 Aug 2026 33.2°C 11.3°C 23.1°C 11.2 km/h 8.2 0.0 mm 5,006
Do 13 Aug 2026 31.4°C 11.3°C 22.3°C 17.6 km/h 8.1 0.0 mm 5,030
Mi 12 Aug 2026 30.4°C 15.8°C 23.3°C 16.2 km/h 8.5 0.0 mm 4,972
Di 11 Aug 2026 30.1°C 16.9°C 24.1°C 14.0 km/h 8.6 0.0 mm 5,061
Mo 10 Aug 2026 32.3°C 16.6°C 23.9°C 16.2 km/h 8.6 0.0 mm 5,081
So 09 Aug 2026 33.3°C 14.1°C 23.8°C 21.2 km/h 8.5 0.0 mm 4,895
Sa 08 Aug 2026 29.7°C 12.0°C 21.8°C 14.0 km/h 8.8 0.0 mm 5,059
Fr 07 Aug 2026 26.9°C 16.9°C 21.8°C 14.0 km/h 9.4 0.0 mm 4,888
Do 06 Aug 2026 28.2°C 19.3°C 23.0°C 9.7 km/h 8.8 20.4 mm 4,850
Mi 05 Aug 2026 32.3°C 18.0°C 25.0°C 27.0 km/h 8.8 1.6 mm 4,846
Di 04 Aug 2026 35.1°C 18.0°C 26.9°C 19.8 km/h 8.6 0.4 mm 4,849
Mo 03 Aug 2026 34.5°C 16.5°C 25.3°C 17.6 km/h 8.9 0.0 mm 5,054
So 02 Aug 2026 30.3°C 16.9°C 23.5°C 14.8 km/h 8.9 0.0 mm 4,830
Sa 01 Aug 2026 29.0°C 17.6°C 22.3°C 24.1 km/h 10.6 13.2 mm 4,850
Fr 31 Jul 2026 34.6°C 16.0°C 24.7°C 20.2 km/h 8.8 0.0 mm 4,928
Do 30 Jul 2026 35.2°C 15.8°C 26.2°C 23.0 km/h 8.9 0.0 mm 4,933
Mi 29 Jul 2026 34.1°C 13.1°C 24.5°C 20.9 km/h 9.2 0.0 mm 4,908
Di 28 Jul 2026 29.8°C 10.6°C 21.1°C 12.6 km/h 9.9 0.0 mm 4,841
Mo 27 Jul 2026 26.2°C 15.7°C 21.4°C 23.0 km/h 11.2 0.4 mm 4,839
So 26 Jul 2026 26.8°C 18.9°C 23.1°C 17.6 km/h 9.2 0.0 mm 4,883
Sa 25 Jul 2026 31.4°C 9.2°C 21.7°C 22.0 km/h 9.1 0.0 mm 4,881
Fr 24 Jul 2026 26.9°C 7.2°C 17.8°C 11.5 km/h 9.9 0.0 mm 4,738
Do 23 Jul 2026 23.6°C 12.7°C 18.0°C 16.2 km/h 9.7 0.0 mm 4,681
Mi 22 Jul 2026 26.3°C 8.4°C 18.1°C 13.3 km/h 9.9 0.0 mm 4,716
Di 21 Jul 2026 23.6°C 9.3°C 16.8°C 16.2 km/h 10.8 0.0 mm 4,986
Mo 20 Jul 2026 25.1°C 9.0°C 17.2°C 13.0 km/h 9.6 0.0 mm 4,959
So 19 Jul 2026 23.3°C 12.9°C 18.4°C 14.8 km/h 9.2 0.4 mm 4,848
Sa 18 Jul 2026 25.5°C 14.5°C 19.7°C 10.8 km/h 9.0 1.2 mm 4,778
Fr 17 Jul 2026 28.8°C 16.7°C 21.3°C 12.6 km/h 10.2 4.0 mm 4,747
Do 16 Jul 2026 30.2°C 15.8°C 22.1°C 16.9 km/h 9.4 0.4 mm 4,854
Mi 15 Jul 2026 22.8°C 16.8°C 19.2°C 13.0 km/h 9.9 12.8 mm 4,959
Di 14 Jul 2026 30.4°C 15.8°C 22.2°C 20.9 km/h 9.9 14.8 mm 4,753
Mo 13 Jul 2026 31.0°C 12.9°C 23.3°C 18.4 km/h 9.9 0.0 mm 4,625
So 12 Jul 2026 29.9°C 14.8°C 23.3°C 16.9 km/h 9.8 0.0 mm 4,655
Sa 11 Jul 2026 30.5°C 13.8°C 23.7°C 14.8 km/h 9.6 0.0 mm 4,651
Fr 10 Jul 2026 30.2°C 13.4°C 23.1°C 15.5 km/h 9.8 0.0 mm 4,605
Do 09 Jul 2026 29.1°C 12.1°C 21.3°C 13.0 km/h 9.9 0.0 mm 4,625
Mi 08 Jul 2026 26.2°C 17.1°C 22.6°C 16.9 km/h 9.4 0.0 mm 4,710
Di 07 Jul 2026 30.2°C 14.1°C 23.7°C 23.8 km/h 9.7 0.0 mm 4,611
Mo 06 Jul 2026 28.4°C 14.0°C 20.9°C 17.6 km/h 9.4 0.0 mm 4,716
So 05 Jul 2026 26.2°C 13.2°C 19.3°C 28.4 km/h 10.2 6.0 mm 4,706
Sa 04 Jul 2026 28.7°C 10.1°C 20.2°C 17.6 km/h 9.9 0.0 mm 4,624
Fr 03 Jul 2026 26.2°C 14.6°C 21.4°C 14.0 km/h 9.7 0.0 mm 4,735
Do 02 Jul 2026 27.5°C 11.3°C 20.6°C 11.9 km/h 10.6 0.0 mm 4,683
Mi 01 Jul 2026 23.9°C 15.8°C 19.7°C 11.2 km/h 5.6 2.4 mm 4,716
Di 30 Jun 2026 30.4°C 17.0°C 23.6°C 12.6 km/h 9.9 0.4 mm 4,715
Mo 29 Jun 2026 29.4°C 18.1°C 24.4°C 16.9 km/h 10.7 0.0 mm 4,603
So 28 Jun 2026 34.3°C 19.8°C 27.0°C 23.0 km/h 9.9 0.0 mm 4,748
Sa 27 Jun 2026 36.6°C 16.2°C 27.3°C 12.6 km/h 9.9 0.0 mm 4,717
Fr 26 Jun 2026 34.4°C 17.7°C 27.2°C 17.6 km/h 9.6 0.0 mm 4,686
Do 25 Jun 2026 34.4°C 16.9°C 26.8°C 19.1 km/h 9.8 0.0 mm 4,677
Mi 24 Jun 2026 33.3°C 17.4°C 26.3°C 14.0 km/h 10.2 0.0 mm 4,649
Di 23 Jun 2026 32.9°C 17.3°C 26.0°C 13.0 km/h 9.8 0.0 mm 4,669
Mo 22 Jun 2026 33.7°C 16.5°C 25.7°C 11.9 km/h 9.9 0.0 mm 4,651
So 21 Jun 2026 33.7°C 16.5°C 25.3°C 11.9 km/h 9.8 0.0 mm 4,651
Sa 20 Jun 2026 33.2°C 15.5°C 24.4°C 10.1 km/h 9.9 0.0 mm 4,721
Fr 19 Jun 2026 34.2°C 15.4°C 24.0°C 12.6 km/h 9.8 7.6 mm 4,758
Do 18 Jun 2026 31.4°C 13.4°C 23.9°C 11.2 km/h 9.9 0.0 mm 4,756
Mi 17 Jun 2026 29.2°C 11.9°C 21.4°C 16.2 km/h 11.0 0.0 mm 4,709
Di 16 Jun 2026 22.0°C 11.0°C 17.1°C 12.6 km/h 8.7 0.4 mm 4,597
Mo 15 Jun 2026 24.7°C 8.3°C 16.8°C 16.2 km/h 10.8 0.0 mm 4,757
So 14 Jun 2026 23.8°C 13.7°C 18.8°C 17.6 km/h 9.9 0.0 mm 4,717
Sa 13 Jun 2026 26.4°C 14.7°C 20.7°C 23.4 km/h 10.8 0.0 mm 4,903
Fr 12 Jun 2026 16.8°C 11.0°C 13.6°C 16.2 km/h 3.0 4.0 mm 4,916
Do 11 Jun 2026 16.8°C 8.1°C 12.0°C 16.2 km/h 9.9 4.4 mm 4,913
Mi 10 Jun 2026 14.9°C 8.7°C 11.7°C 15.5 km/h 4.1 5.6 mm 5,025
Di 09 Jun 2026 18.2°C 12.7°C 15.2°C 13.3 km/h 3.2 6.8 mm 4,897
Mo 08 Jun 2026 27.3°C 8.9°C 18.6°C 24.5 km/h 10.8 0.0 mm 4,796
So 07 Jun 2026 25.7°C 14.1°C 19.1°C 11.2 km/h 10.4 0.0 mm 4,855
Sa 06 Jun 2026 23.8°C 7.2°C 16.1°C 14.0 km/h 11.8 0.0 mm 4,831
Fr 05 Jun 2026 20.1°C 10.5°C 14.1°C 18.4 km/h 12.9 3.2 mm 4,811
Do 04 Jun 2026 22.5°C 11.1°C 15.2°C 22.3 km/h 7.8 8.8 mm 5,091
Mi 03 Jun 2026 19.3°C 12.3°C 15.1°C 18.4 km/h 12.3 1.2 mm 4,714
Di 02 Jun 2026 26.0°C 10.5°C 17.0°C 22.7 km/h 11.0 4.0 mm 4,897
Mo 01 Jun 2026 25.1°C 14.1°C 20.0°C 11.2 km/h 6.5 2.0 mm 1,662
Di 26 Mai 2026 18.0°C 15.4°C 16.5°C 2.5 km/h 0.0 0.0 mm 428
Mo 25 Mai 2026 29.9°C 12.6°C 22.2°C 15.5 km/h 9.8 0.0 mm 5,432
So 24 Mai 2026 29.5°C 10.5°C 21.5°C 16.2 km/h 9.9 0.0 mm 5,531
Sa 23 Mai 2026 28.7°C 8.5°C 19.8°C 19.4 km/h 9.9 0.0 mm 5,473
Fr 22 Mai 2026 25.5°C 7.0°C 17.2°C 18.4 km/h 9.9 0.0 mm 5,537
Do 21 Mai 2026 22.9°C 10.3°C 16.0°C 9.4 km/h 11.2 0.0 mm 5,698
Mi 20 Mai 2026 18.6°C 9.7°C 13.8°C 11.5 km/h 9.4 2.4 mm 5,676
Di 19 Mai 2026 19.6°C 2.8°C 12.2°C 10.1 km/h 10.8 0.0 mm 5,675
Mo 18 Mai 2026 18.0°C 1.6°C 10.2°C 19.4 km/h 9.8 0.0 mm 5,745
So 17 Mai 2026 17.4°C 1.1°C 9.5°C 11.2 km/h 10.6 0.0 mm 5,578
Sa 16 Mai 2026 13.2°C 4.6°C 8.3°C 23.0 km/h 12.0 0.0 mm 5,655
Fr 15 Mai 2026 13.7°C 3.3°C 8.3°C 20.2 km/h 9.4 0.0 mm 5,676
Do 14 Mai 2026 13.4°C 6.4°C 8.5°C 17.3 km/h 10.6 4.4 mm 5,597
Mi 13 Mai 2026 14.7°C 1.0°C 9.0°C 14.0 km/h 10.6 0.4 mm 5,701
Di 12 Mai 2026 11.3°C 3.2°C 6.7°C 23.0 km/h 11.7 2.8 mm 5,487
Mo 11 Mai 2026 16.3°C 4.4°C 12.4°C 20.9 km/h 11.2 4.4 mm 5,637
So 10 Mai 2026 23.2°C 7.0°C 15.5°C 20.9 km/h 9.2 0.4 mm 5,606
Sa 09 Mai 2026 23.3°C 8.9°C 16.1°C 11.9 km/h 9.9 0.0 mm 5,628
Fr 08 Mai 2026 20.3°C 3.6°C 12.3°C 15.5 km/h 9.8 0.0 mm 5,663
Do 07 Mai 2026 15.3°C 7.9°C 10.7°C 14.8 km/h 8.0 0.4 mm 5,626
Mi 06 Mai 2026 18.3°C 7.4°C 12.0°C 18.7 km/h 6.9 6.0 mm 5,605
Di 05 Mai 2026 18.7°C 6.2°C 13.4°C 9.7 km/h 6.7 0.4 mm 5,270
Mo 04 Mai 2026 22.9°C 8.5°C 16.5°C 14.8 km/h 7.1 0.0 mm 5,594
So 03 Mai 2026 25.4°C 6.0°C 16.7°C 13.3 km/h 9.3 0.0 mm 5,594
Sa 02 Mai 2026 25.1°C 2.5°C 15.0°C 8.3 km/h 8.8 0.0 mm 5,631
Fr 01 Mai 2026 21.9°C 1.5°C 12.6°C 20.2 km/h 8.6 0.0 mm 5,565
Do 30 Apr 2026 15.8°C 3.9°C 9.9°C 31.3 km/h 8.8 0.0 mm 5,591
Mi 29 Apr 2026 18.6°C 9.1°C 13.5°C 22.3 km/h 8.9 0.0 mm 5,615
Di 28 Apr 2026 20.2°C 3.5°C 12.8°C 19.1 km/h 5.8 0.0 mm 5,469
Mo 27 Apr 2026 20.9°C 1.7°C 12.1°C 14.0 km/h 8.4 0.0 mm 5,715
So 26 Apr 2026 19.6°C 0.9°C 11.6°C 16.2 km/h 8.1 0.0 mm 5,628
Sa 25 Apr 2026 22.0°C 0.3°C 11.7°C 11.9 km/h 8.6 0.0 mm 5,535
Fr 24 Apr 2026 20.9°C -0.2°C 10.7°C 12.6 km/h 8.9 0.0 mm 5,647
Do 23 Apr 2026 18.9°C -1.0°C 9.5°C 16.9 km/h 8.9 0.0 mm 5,691
Mi 22 Apr 2026 14.1°C 1.4°C 7.9°C 27.4 km/h 8.9 0.0 mm 5,664
Di 21 Apr 2026 12.3°C 1.8°C 7.3°C 20.2 km/h 8.8 0.0 mm 5,732
Mo 20 Apr 2026 14.8°C -0.1°C 7.8°C 11.9 km/h 9.1 0.0 mm 5,695
So 19 Apr 2026 17.3°C 4.0°C 11.4°C 20.9 km/h 7.6 0.0 mm 5,703
Sa 18 Apr 2026 22.1°C 3.7°C 13.4°C 9.4 km/h 8.9 0.0 mm 5,606
Fr 17 Apr 2026 20.7°C 2.7°C 12.0°C 15.5 km/h 8.9 0.0 mm 5,756
Do 16 Apr 2026 18.1°C 7.6°C 12.5°C 9.7 km/h 8.7 0.0 mm 5,622
Mi 15 Apr 2026 11.9°C 5.8°C 9.0°C 9.4 km/h 2.4 0.0 mm 5,739
Di 14 Apr 2026 9.7°C 6.9°C 8.0°C 9.4 km/h 1.2 0.8 mm 5,706
Mo 13 Apr 2026 10.9°C 6.6°C 8.2°C 8.3 km/h 2.3 1.2 mm 5,664
So 12 Apr 2026 12.4°C 6.7°C 9.3°C 11.5 km/h 2.2 2.4 mm 5,715
Sa 11 Apr 2026 19.7°C 6.5°C 11.9°C 9.4 km/h 7.6 0.0 mm 5,615
Fr 10 Apr 2026 11.6°C 6.4°C 9.3°C 15.5 km/h 2.2 2.4 mm 5,709
Do 09 Apr 2026 19.5°C 0.5°C 10.1°C 9.4 km/h 6.9 0.0 mm 5,817
Mi 08 Apr 2026 18.3°C 1.7°C 10.6°C 15.5 km/h 7.5 0.0 mm 5,703
Di 07 Apr 2026 19.6°C 2.0°C 11.2°C 11.2 km/h 7.2 0.0 mm 5,662
Mo 06 Apr 2026 17.2°C 6.1°C 12.1°C 11.5 km/h 7.4 0.0 mm 5,671
So 05 Apr 2026 22.0°C 1.9°C 12.5°C 19.4 km/h 6.6 0.0 mm 5,597
Sa 04 Apr 2026 14.2°C 5.9°C 10.3°C 16.2 km/h 8.2 0.0 mm 5,722
Fr 03 Apr 2026 14.0°C -2.5°C 6.4°C 13.0 km/h 7.4 0.0 mm 5,735
Do 02 Apr 2026 11.3°C -2.5°C 4.6°C 16.9 km/h 7.2 0.0 mm 5,603
Mi 01 Apr 2026 6.7°C 0.4°C 3.8°C 9.7 km/h 0.5 0.4 mm 1,937
Di 31 Mär 2026 6.5°C -0.5°C 2.3°C 17.6 km/h 6.9 0.4 mm 5,671
Mo 30 Mär 2026 4.9°C 0.4°C 2.3°C 17.6 km/h 4.5 2.4 mm 5,624
So 29 Mär 2026 7.1°C 0.6°C 3.2°C 11.2 km/h 5.6 2.0 mm 5,436
Sa 28 Mär 2026 9.2°C -5.8°C 1.5°C 14.8 km/h 5.4 1.6 mm 5,601
Fr 27 Mär 2026 5.6°C -3.3°C 1.1°C 16.2 km/h 7.4 0.0 mm 5,508
Do 26 Mär 2026 5.4°C -0.9°C 2.1°C 19.1 km/h 6.9 2.0 mm 5,577
Mi 25 Mär 2026 15.0°C 1.1°C 7.2°C 23.0 km/h 6.4 1.6 mm 5,467
Di 24 Mär 2026 13.9°C 2.8°C 9.8°C 11.5 km/h 5.8 0.0 mm 1,873
So 22 Mär 2026 12.3°C 2.8°C 4.7°C 11.9 km/h 5.8 0.0 mm 3,247
Sa 21 Mär 2026 10.8°C -0.4°C 3.6°C 15.5 km/h 3.9 0.0 mm 3,410
Fr 20 Mär 2026 12.8°C -3.2°C 4.9°C 16.2 km/h 6.8 0.0 mm 5,618
Do 19 Mär 2026 11.9°C 0.1°C 5.8°C 16.2 km/h 4.7 0.0 mm 5,757
Mi 18 Mär 2026 10.0°C -0.2°C 4.8°C 30.2 km/h 5.2 0.0 mm 5,706
Di 17 Mär 2026 9.5°C 2.1°C 5.2°C 11.5 km/h 4.6 0.4 mm 5,629
Mo 16 Mär 2026 8.0°C 0.9°C 4.6°C 17.6 km/h 6.3 0.4 mm 5,730
So 15 Mär 2026 5.6°C 1.5°C 3.6°C 7.2 km/h 1.4 0.0 mm 5,533
Sa 14 Mär 2026 8.0°C 1.6°C 4.6°C 13.7 km/h 1.0 1.6 mm 5,499
Fr 13 Mär 2026 14.8°C -1.6°C 6.9°C 15.5 km/h 6.4 0.0 mm 5,436
Do 12 Mär 2026 12.4°C 1.3°C 7.7°C 9.7 km/h 6.0 1.2 mm 5,462
Mi 11 Mär 2026 14.4°C 7.4°C 10.3°C 15.5 km/h 4.8 4.0 mm 5,359
Di 10 Mär 2026 16.9°C 1.0°C 9.3°C 7.9 km/h 4.1 0.0 mm 5,485
Mo 09 Mär 2026 15.9°C 0.0°C 7.7°C 9.4 km/h 3.0 0.0 mm 5,504
So 08 Mär 2026 15.0°C 3.3°C 8.2°C 6.1 km/h 0.6 0.0 mm 1,714
Rohdaten (neueste 200 angezeigt)
ZeitTempFeu Wind ØBöeRicht RegenUVLicht
30/08 15:52 25.7°C 53% 5.8 6.1 WNW 204.4 1.0 21,273
30/08 15:52 25.7°C 54% 2.2 2.2 NW 204.4 1.0 21,273
30/08 15:52 25.7°C 54% 0.0 0.0 NW 204.4 1.0 21,273
30/08 15:52 25.8°C 54% 2.5 2.5 NW 204.4 1.0 21,273
30/08 15:51 25.8°C 53% 4.0 4.0 NW 204.4 1.4 22,109
30/08 15:51 25.8°C 54% 3.2 3.2 SE 204.4 1.4 22,109
30/08 15:51 25.8°C 54% 0.0 0.0 SE 204.4 1.4 22,109
30/08 15:51 25.8°C 53% 0.0 0.0 SE 204.4 1.4 22,109
30/08 15:50 25.8°C 54% 2.5 2.5 SE 204.4 1.1 21,596
30/08 15:50 25.8°C 54% 2.2 2.2 ESE 204.4 1.1 21,596
30/08 15:50 25.8°C 54% 0.0 0.0 W 204.4 1.1 21,596
30/08 15:50 25.8°C 54% 2.9 2.9 W 204.4 1.1 21,596
30/08 15:50 25.8°C 54% 2.2 2.2 W 204.4 1.1 21,596
30/08 15:49 25.8°C 53% 4.3 4.3 W 204.4 1.4 21,193
30/08 15:49 25.7°C 55% 7.2 7.9 W 204.4 1.4 21,193
30/08 15:49 25.7°C 54% 3.2 3.2 NW 204.4 1.4 21,193
30/08 15:49 25.7°C 55% 0.0 0.0 SSE 204.4 1.4 21,193
30/08 15:48 25.7°C 55% 0.0 0.0 WSW 204.4 1.2 22,264
30/08 15:48 25.7°C 54% 0.0 0.0 WNW 204.4 1.2 22,264
30/08 15:48 25.7°C 55% 0.0 0.0 WNW 204.4 1.2 22,264
30/08 15:47 25.6°C 55% 0.0 0.0 WNW 204.4 1.2 22,264
30/08 15:47 25.6°C 54% 2.9 2.9 WNW 204.4 1.5 23,130
30/08 15:46 25.6°C 54% 4.7 4.7 WNW 204.4 1.5 23,130
30/08 15:46 25.6°C 55% 3.6 3.6 E 204.4 1.5 22,836
30/08 15:45 25.5°C 55% 5.4 5.8 NW 204.4 1.5 22,836
30/08 15:45 25.5°C 55% 4.0 4.0 W 204.4 1.3 21,851
30/08 15:45 25.5°C 55% 5.0 5.8 WNW 204.4 1.3 21,851
30/08 15:45 25.5°C 55% 0.0 0.0 NNW 204.4 1.3 21,851
30/08 15:45 25.5°C 55% 0.0 0.0 W 204.4 1.3 21,851
30/08 15:44 25.5°C 56% 0.0 0.0 W 204.4 1.3 21,851
30/08 15:44 25.5°C 56% 0.0 0.0 W 204.4 1.2 20,227
30/08 15:44 25.4°C 55% 0.0 0.0 W 204.4 1.2 20,227
30/08 15:44 25.4°C 55% 3.2 3.2 W 204.4 1.2 20,227
30/08 15:44 25.4°C 55% 0.0 0.0 W 204.4 1.2 20,227
30/08 15:43 25.4°C 55% 2.5 2.5 W 204.4 1.0 18,510
30/08 15:43 25.4°C 55% 3.6 3.6 W 204.4 1.0 18,510
30/08 15:42 25.4°C 55% 4.3 4.3 W 204.4 1.0 18,510
30/08 15:42 25.4°C 55% 5.4 5.8 W 204.4 1.0 18,510
30/08 15:42 25.4°C 55% 2.9 2.9 WNW 204.4 1.0 18,142
30/08 15:42 25.4°C 55% 2.2 2.2 NW 204.4 1.0 18,142
30/08 15:41 25.4°C 54% 0.0 0.0 NNW 204.4 1.0 18,142
30/08 15:41 25.3°C 54% 2.2 2.2 NNW 204.4 1.0 18,142
30/08 15:41 25.3°C 54% 2.5 2.5 NNW 204.4 1.3 20,292
30/08 15:41 25.3°C 55% 3.2 3.2 SSE 204.4 1.3 20,292
30/08 15:40 25.3°C 54% 0.0 0.0 W 204.4 1.3 20,292
30/08 15:40 25.3°C 54% 0.0 0.0 W 204.4 1.4 20,808
30/08 15:40 25.3°C 54% 0.0 0.0 W 204.4 1.4 20,808
30/08 15:39 25.2°C 55% 0.0 0.0 W 204.4 1.4 20,808
30/08 15:39 25.2°C 56% 0.0 0.0 W 204.4 1.1 20,630
30/08 15:39 25.2°C 56% 0.0 0.0 W 204.4 1.1 20,630
30/08 15:38 25.2°C 56% 0.0 0.0 W 204.4 1.1 20,630
30/08 15:38 25.2°C 55% 2.5 2.5 W 204.4 1.4 21,541
30/08 15:37 25.2°C 55% 2.5 2.5 W 204.4 1.4 21,541
30/08 15:37 25.2°C 55% 0.0 0.0 W 204.4 1.4 21,541
30/08 15:37 25.2°C 55% 0.0 0.0 W 204.4 1.4 21,541
30/08 15:37 25.2°C 56% 0.0 0.0 W 204.4 1.5 22,611
30/08 15:36 25.2°C 55% 0.0 0.0 W 204.4 1.5 22,611
30/08 15:36 25.2°C 54% 2.2 2.2 W 204.4 1.5 22,611
30/08 15:36 25.2°C 55% 2.9 2.9 W 204.4 1.5 22,611
30/08 15:36 25.2°C 56% 0.0 0.0 W 204.4 1.4 24,083
30/08 15:36 25.2°C 55% 0.0 0.0 W 204.4 1.4 24,083
30/08 15:35 25.3°C 55% 3.6 3.6 W 204.4 1.4 24,083
30/08 15:35 25.3°C 56% 2.2 2.2 W 204.4 1.3 25,280
30/08 15:34 25.3°C 55% 3.2 3.2 W 204.4 1.3 25,280
30/08 15:34 25.4°C 55% 6.1 6.8 WNW 204.4 1.3 25,280
30/08 15:34 25.4°C 55% 3.2 3.2 WNW 204.4 1.2 25,293
30/08 15:34 25.4°C 55% 0.0 0.0 W 204.4 1.2 25,293
30/08 15:33 25.4°C 55% 2.5 2.5 W 204.4 1.2 25,293
30/08 15:33 25.4°C 55% 0.0 0.0 W 204.4 1.2 25,293
30/08 15:33 25.4°C 55% 2.2 2.2 W 204.4 1.2 24,328
30/08 15:32 25.4°C 55% 5.4 5.8 W 204.4 1.2 24,328
30/08 15:32 25.4°C 55% 0.0 0.0 WNW 204.4 1.2 24,328
30/08 15:32 25.4°C 56% 0.0 0.0 WSW 204.4 1.2 24,328
30/08 15:32 25.4°C 55% 2.9 2.9 WSW 204.4 1.0 22,645
30/08 15:31 25.4°C 55% 3.2 3.2 W 204.4 1.0 22,645
30/08 15:31 25.4°C 55% 0.0 0.0 W 204.4 1.0 22,645
30/08 15:31 25.4°C 55% 3.2 3.2 W 204.4 1.0 22,645
30/08 15:31 25.4°C 55% 2.2 2.2 W 204.4 1.0 22,645
30/08 15:31 25.4°C 55% 0.0 0.0 W 204.4 0.9 19,223
30/08 15:30 25.4°C 55% 0.0 0.0 W 204.4 0.9 19,223
30/08 15:30 25.4°C 54% 3.2 3.2 W 204.4 0.9 19,223
30/08 15:30 25.4°C 54% 4.7 4.7 W 204.4 0.9 19,223
30/08 15:30 25.4°C 54% 4.7 4.7 W 204.4 1.2 17,884
30/08 15:29 25.4°C 54% 0.0 0.0 SSE 204.4 1.2 17,884
30/08 15:29 25.4°C 54% 2.9 2.9 SSE 204.4 1.2 17,884
30/08 15:29 25.4°C 54% 5.4 5.8 SSE 204.4 1.2 17,884
30/08 15:29 25.6°C 53% 5.4 6.1 S 204.4 1.5 20,121
30/08 15:28 25.6°C 54% 8.6 9.7 ESE 204.4 1.5 20,121
30/08 15:28 25.8°C 53% 4.0 4.0 WSW 204.4 1.5 20,121
30/08 15:28 25.7°C 53% 4.0 4.0 ESE 204.4 1.5 20,121
30/08 15:27 25.7°C 53% 3.2 3.2 SE 204.4 1.5 23,394
30/08 15:27 25.7°C 54% 0.0 0.0 E 204.4 1.5 23,394
30/08 15:27 25.7°C 54% 2.5 2.5 E 204.4 1.5 23,394
30/08 15:27 25.7°C 54% 3.6 3.6 NW 204.4 1.5 23,394
30/08 15:27 25.7°C 55% 0.0 0.0 SE 204.4 1.5 23,394
30/08 15:26 25.7°C 53% 4.0 4.0 NW 204.4 1.6 28,532
30/08 15:26 25.7°C 54% 5.8 6.8 W 204.4 1.6 28,532
30/08 15:25 25.7°C 55% 4.7 4.7 W 204.4 1.7 29,685
30/08 15:25 25.7°C 55% 3.2 3.2 WNW 204.4 1.7 29,685
30/08 15:25 25.7°C 54% 2.9 2.9 NNE 204.4 1.7 29,685
30/08 15:25 25.6°C 55% 2.2 2.2 E 204.4 1.7 29,685
30/08 15:24 25.6°C 55% 0.0 0.0 E 204.4 1.6 27,487
