Walker-Jones Weather Historical Data
EN|DE
Select Date Range
Today Yesterday Last 7 Days Last 30 Days All Data
Summary: 08 Mar 2026 → 30 Aug 2026 (858,493 readings)

Temperature

Maximum (27 Jun 2026 20:02)36.6°C
Minimum (28 Mar 2026 05:21)-5.8°C
Average15.5°C
Range42.4°C

Max Feels Like (27 Jun 2026 20:12)37.5°C
Min Feels Like (28 Mar 2026 06:22)-8.9°C

Wind, Light & UV

Peak Gust (30 Apr 2026 15:41)31.3 km/h
Mean Speed1.4 km/h

Peak Light (05 Jun 2026 12:45)158.3 klx
Peak UV (05 Jun 2026 14:21)12.9

Humidity

Maximum (16 Jul 2026 01:28)98%
Minimum (14 Aug 2026 17:43)14%
Average67%

Rainfall

Period total229.2 mm
Wettest day (21 Aug 2026)33.2 mm
Charts for Selected Period
Temperature (°C)
Feels Like Temperature (°C)
Humidity (%)
Wind Speed & Gusts (km/h)
UV Index
Light Intensity
Rainfall (mm per bucket)
Daily Rainfall (mm)
Daily Summary
Date Max °CMin °CAvg °C Max GustPeak UVMax RainReadings
Sun 30 Aug 2026 25.9°C 16.5°C 20.6°C 10.1 km/h 7.5 0.0 mm 3,455
Sat 29 Aug 2026 24.2°C 12.4°C 18.3°C 11.2 km/h 8.9 0.0 mm 5,065
Fri 28 Aug 2026 24.2°C 15.9°C 19.6°C 20.9 km/h 6.9 6.0 mm 4,934
Thu 27 Aug 2026 30.1°C 14.6°C 22.5°C 14.8 km/h 6.0 0.0 mm 5,090
Wed 26 Aug 2026 27.1°C 14.4°C 20.8°C 9.4 km/h 8.0 0.0 mm 5,079
Tue 25 Aug 2026 20.6°C 13.0°C 16.2°C 9.4 km/h 5.9 1.6 mm 5,016
Mon 24 Aug 2026 24.6°C 9.7°C 17.3°C 22.0 km/h 7.8 0.0 mm 4,997
Sun 23 Aug 2026 23.5°C 7.7°C 15.8°C 10.8 km/h 8.9 0.0 mm 5,046
Sat 22 Aug 2026 20.9°C 11.4°C 16.0°C 16.9 km/h 7.2 0.8 mm 5,085
Fri 21 Aug 2026 18.0°C 13.6°C 16.0°C 14.8 km/h 0.8 33.2 mm 4,927
Thu 20 Aug 2026 28.1°C 17.8°C 21.6°C 13.0 km/h 7.3 8.8 mm 5,041
Wed 19 Aug 2026 30.9°C 16.0°C 23.3°C 17.6 km/h 7.6 0.0 mm 5,024
Tue 18 Aug 2026 25.7°C 16.1°C 19.8°C 17.6 km/h 6.3 2.8 mm 4,925
Mon 17 Aug 2026 23.5°C 16.2°C 20.0°C 10.1 km/h 4.8 3.2 mm 5,052
Sun 16 Aug 2026 29.7°C 18.4°C 24.4°C 11.5 km/h 8.0 0.0 mm 4,991
Sat 15 Aug 2026 34.1°C 13.2°C 24.5°C 11.9 km/h 8.0 0.0 mm 5,091
Fri 14 Aug 2026 33.2°C 11.3°C 23.1°C 11.2 km/h 8.2 0.0 mm 5,006
Thu 13 Aug 2026 31.4°C 11.3°C 22.3°C 17.6 km/h 8.1 0.0 mm 5,030
Wed 12 Aug 2026 30.4°C 15.8°C 23.3°C 16.2 km/h 8.5 0.0 mm 4,972
Tue 11 Aug 2026 30.1°C 16.9°C 24.1°C 14.0 km/h 8.6 0.0 mm 5,061
Mon 10 Aug 2026 32.3°C 16.6°C 23.9°C 16.2 km/h 8.6 0.0 mm 5,081
Sun 09 Aug 2026 33.3°C 14.1°C 23.8°C 21.2 km/h 8.5 0.0 mm 4,895
Sat 08 Aug 2026 29.7°C 12.0°C 21.8°C 14.0 km/h 8.8 0.0 mm 5,059
Fri 07 Aug 2026 26.9°C 16.9°C 21.8°C 14.0 km/h 9.4 0.0 mm 4,888
Thu 06 Aug 2026 28.2°C 19.3°C 23.0°C 9.7 km/h 8.8 20.4 mm 4,850
Wed 05 Aug 2026 32.3°C 18.0°C 25.0°C 27.0 km/h 8.8 1.6 mm 4,846
Tue 04 Aug 2026 35.1°C 18.0°C 26.9°C 19.8 km/h 8.6 0.4 mm 4,849
Mon 03 Aug 2026 34.5°C 16.5°C 25.3°C 17.6 km/h 8.9 0.0 mm 5,054
Sun 02 Aug 2026 30.3°C 16.9°C 23.5°C 14.8 km/h 8.9 0.0 mm 4,830
Sat 01 Aug 2026 29.0°C 17.6°C 22.3°C 24.1 km/h 10.6 13.2 mm 4,850
Fri 31 Jul 2026 34.6°C 16.0°C 24.7°C 20.2 km/h 8.8 0.0 mm 4,928
Thu 30 Jul 2026 35.2°C 15.8°C 26.2°C 23.0 km/h 8.9 0.0 mm 4,933
Wed 29 Jul 2026 34.1°C 13.1°C 24.5°C 20.9 km/h 9.2 0.0 mm 4,908
Tue 28 Jul 2026 29.8°C 10.6°C 21.1°C 12.6 km/h 9.9 0.0 mm 4,841
Mon 27 Jul 2026 26.2°C 15.7°C 21.4°C 23.0 km/h 11.2 0.4 mm 4,839
Sun 26 Jul 2026 26.8°C 18.9°C 23.1°C 17.6 km/h 9.2 0.0 mm 4,883
Sat 25 Jul 2026 31.4°C 9.2°C 21.7°C 22.0 km/h 9.1 0.0 mm 4,881
Fri 24 Jul 2026 26.9°C 7.2°C 17.8°C 11.5 km/h 9.9 0.0 mm 4,738
Thu 23 Jul 2026 23.6°C 12.7°C 18.0°C 16.2 km/h 9.7 0.0 mm 4,681
Wed 22 Jul 2026 26.3°C 8.4°C 18.1°C 13.3 km/h 9.9 0.0 mm 4,716
Tue 21 Jul 2026 23.6°C 9.3°C 16.8°C 16.2 km/h 10.8 0.0 mm 4,986
Mon 20 Jul 2026 25.1°C 9.0°C 17.2°C 13.0 km/h 9.6 0.0 mm 4,959
Sun 19 Jul 2026 23.3°C 12.9°C 18.4°C 14.8 km/h 9.2 0.4 mm 4,848
Sat 18 Jul 2026 25.5°C 14.5°C 19.7°C 10.8 km/h 9.0 1.2 mm 4,778
Fri 17 Jul 2026 28.8°C 16.7°C 21.3°C 12.6 km/h 10.2 4.0 mm 4,747
Thu 16 Jul 2026 30.2°C 15.8°C 22.1°C 16.9 km/h 9.4 0.4 mm 4,854
Wed 15 Jul 2026 22.8°C 16.8°C 19.2°C 13.0 km/h 9.9 12.8 mm 4,959
Tue 14 Jul 2026 30.4°C 15.8°C 22.2°C 20.9 km/h 9.9 14.8 mm 4,753
Mon 13 Jul 2026 31.0°C 12.9°C 23.3°C 18.4 km/h 9.9 0.0 mm 4,625
Sun 12 Jul 2026 29.9°C 14.8°C 23.3°C 16.9 km/h 9.8 0.0 mm 4,655
Sat 11 Jul 2026 30.5°C 13.8°C 23.7°C 14.8 km/h 9.6 0.0 mm 4,651
Fri 10 Jul 2026 30.2°C 13.4°C 23.1°C 15.5 km/h 9.8 0.0 mm 4,605
Thu 09 Jul 2026 29.1°C 12.1°C 21.3°C 13.0 km/h 9.9 0.0 mm 4,625
Wed 08 Jul 2026 26.2°C 17.1°C 22.6°C 16.9 km/h 9.4 0.0 mm 4,710
Tue 07 Jul 2026 30.2°C 14.1°C 23.7°C 23.8 km/h 9.7 0.0 mm 4,611
Mon 06 Jul 2026 28.4°C 14.0°C 20.9°C 17.6 km/h 9.4 0.0 mm 4,716
Sun 05 Jul 2026 26.2°C 13.2°C 19.3°C 28.4 km/h 10.2 6.0 mm 4,706
Sat 04 Jul 2026 28.7°C 10.1°C 20.2°C 17.6 km/h 9.9 0.0 mm 4,624
Fri 03 Jul 2026 26.2°C 14.6°C 21.4°C 14.0 km/h 9.7 0.0 mm 4,735
Thu 02 Jul 2026 27.5°C 11.3°C 20.6°C 11.9 km/h 10.6 0.0 mm 4,683
Wed 01 Jul 2026 23.9°C 15.8°C 19.7°C 11.2 km/h 5.6 2.4 mm 4,716
Tue 30 Jun 2026 30.4°C 17.0°C 23.6°C 12.6 km/h 9.9 0.4 mm 4,715
Mon 29 Jun 2026 29.4°C 18.1°C 24.4°C 16.9 km/h 10.7 0.0 mm 4,603
Sun 28 Jun 2026 34.3°C 19.8°C 27.0°C 23.0 km/h 9.9 0.0 mm 4,748
Sat 27 Jun 2026 36.6°C 16.2°C 27.3°C 12.6 km/h 9.9 0.0 mm 4,717
Fri 26 Jun 2026 34.4°C 17.7°C 27.2°C 17.6 km/h 9.6 0.0 mm 4,686
Thu 25 Jun 2026 34.4°C 16.9°C 26.8°C 19.1 km/h 9.8 0.0 mm 4,677
Wed 24 Jun 2026 33.3°C 17.4°C 26.3°C 14.0 km/h 10.2 0.0 mm 4,649
Tue 23 Jun 2026 32.9°C 17.3°C 26.0°C 13.0 km/h 9.8 0.0 mm 4,669
Mon 22 Jun 2026 33.7°C 16.5°C 25.7°C 11.9 km/h 9.9 0.0 mm 4,651
Sun 21 Jun 2026 33.7°C 16.5°C 25.3°C 11.9 km/h 9.8 0.0 mm 4,651
Sat 20 Jun 2026 33.2°C 15.5°C 24.4°C 10.1 km/h 9.9 0.0 mm 4,721
Fri 19 Jun 2026 34.2°C 15.4°C 24.0°C 12.6 km/h 9.8 7.6 mm 4,758
Thu 18 Jun 2026 31.4°C 13.4°C 23.9°C 11.2 km/h 9.9 0.0 mm 4,756
Wed 17 Jun 2026 29.2°C 11.9°C 21.4°C 16.2 km/h 11.0 0.0 mm 4,709
Tue 16 Jun 2026 22.0°C 11.0°C 17.1°C 12.6 km/h 8.7 0.4 mm 4,597
Mon 15 Jun 2026 24.7°C 8.3°C 16.8°C 16.2 km/h 10.8 0.0 mm 4,757
Sun 14 Jun 2026 23.8°C 13.7°C 18.8°C 17.6 km/h 9.9 0.0 mm 4,717
Sat 13 Jun 2026 26.4°C 14.7°C 20.7°C 23.4 km/h 10.8 0.0 mm 4,903
Fri 12 Jun 2026 16.8°C 11.0°C 13.6°C 16.2 km/h 3.0 4.0 mm 4,916
Thu 11 Jun 2026 16.8°C 8.1°C 12.0°C 16.2 km/h 9.9 4.4 mm 4,913
Wed 10 Jun 2026 14.9°C 8.7°C 11.7°C 15.5 km/h 4.1 5.6 mm 5,025
Tue 09 Jun 2026 18.2°C 12.7°C 15.2°C 13.3 km/h 3.2 6.8 mm 4,897
Mon 08 Jun 2026 27.3°C 8.9°C 18.6°C 24.5 km/h 10.8 0.0 mm 4,796
Sun 07 Jun 2026 25.7°C 14.1°C 19.1°C 11.2 km/h 10.4 0.0 mm 4,855
Sat 06 Jun 2026 23.8°C 7.2°C 16.1°C 14.0 km/h 11.8 0.0 mm 4,831
Fri 05 Jun 2026 20.1°C 10.5°C 14.1°C 18.4 km/h 12.9 3.2 mm 4,811
Thu 04 Jun 2026 22.5°C 11.1°C 15.2°C 22.3 km/h 7.8 8.8 mm 5,091
Wed 03 Jun 2026 19.3°C 12.3°C 15.1°C 18.4 km/h 12.3 1.2 mm 4,714
Tue 02 Jun 2026 26.0°C 10.5°C 17.0°C 22.7 km/h 11.0 4.0 mm 4,897
Mon 01 Jun 2026 25.1°C 14.1°C 20.0°C 11.2 km/h 6.5 2.0 mm 1,662
Tue 26 May 2026 18.0°C 15.4°C 16.5°C 2.5 km/h 0.0 0.0 mm 428
Mon 25 May 2026 29.9°C 12.6°C 22.2°C 15.5 km/h 9.8 0.0 mm 5,432
Sun 24 May 2026 29.5°C 10.5°C 21.5°C 16.2 km/h 9.9 0.0 mm 5,531
Sat 23 May 2026 28.7°C 8.5°C 19.8°C 19.4 km/h 9.9 0.0 mm 5,473
Fri 22 May 2026 25.5°C 7.0°C 17.2°C 18.4 km/h 9.9 0.0 mm 5,537
Thu 21 May 2026 22.9°C 10.3°C 16.0°C 9.4 km/h 11.2 0.0 mm 5,698
Wed 20 May 2026 18.6°C 9.7°C 13.8°C 11.5 km/h 9.4 2.4 mm 5,676
Tue 19 May 2026 19.6°C 2.8°C 12.2°C 10.1 km/h 10.8 0.0 mm 5,675
Mon 18 May 2026 18.0°C 1.6°C 10.2°C 19.4 km/h 9.8 0.0 mm 5,745
Sun 17 May 2026 17.4°C 1.1°C 9.5°C 11.2 km/h 10.6 0.0 mm 5,578
Sat 16 May 2026 13.2°C 4.6°C 8.3°C 23.0 km/h 12.0 0.0 mm 5,655
Fri 15 May 2026 13.7°C 3.3°C 8.3°C 20.2 km/h 9.4 0.0 mm 5,676
Thu 14 May 2026 13.4°C 6.4°C 8.5°C 17.3 km/h 10.6 4.4 mm 5,597
Wed 13 May 2026 14.7°C 1.0°C 9.0°C 14.0 km/h 10.6 0.4 mm 5,701
Tue 12 May 2026 11.3°C 3.2°C 6.7°C 23.0 km/h 11.7 2.8 mm 5,487
Mon 11 May 2026 16.3°C 4.4°C 12.4°C 20.9 km/h 11.2 4.4 mm 5,637
Sun 10 May 2026 23.2°C 7.0°C 15.5°C 20.9 km/h 9.2 0.4 mm 5,606
Sat 09 May 2026 23.3°C 8.9°C 16.1°C 11.9 km/h 9.9 0.0 mm 5,628
Fri 08 May 2026 20.3°C 3.6°C 12.3°C 15.5 km/h 9.8 0.0 mm 5,663
Thu 07 May 2026 15.3°C 7.9°C 10.7°C 14.8 km/h 8.0 0.4 mm 5,626
Wed 06 May 2026 18.3°C 7.4°C 12.0°C 18.7 km/h 6.9 6.0 mm 5,605
Tue 05 May 2026 18.7°C 6.2°C 13.4°C 9.7 km/h 6.7 0.4 mm 5,270
Mon 04 May 2026 22.9°C 8.5°C 16.5°C 14.8 km/h 7.1 0.0 mm 5,594
Sun 03 May 2026 25.4°C 6.0°C 16.7°C 13.3 km/h 9.3 0.0 mm 5,594
Sat 02 May 2026 25.1°C 2.5°C 15.0°C 8.3 km/h 8.8 0.0 mm 5,631
Fri 01 May 2026 21.9°C 1.5°C 12.6°C 20.2 km/h 8.6 0.0 mm 5,565
Thu 30 Apr 2026 15.8°C 3.9°C 9.9°C 31.3 km/h 8.8 0.0 mm 5,591
Wed 29 Apr 2026 18.6°C 9.1°C 13.5°C 22.3 km/h 8.9 0.0 mm 5,615
Tue 28 Apr 2026 20.2°C 3.5°C 12.8°C 19.1 km/h 5.8 0.0 mm 5,469
Mon 27 Apr 2026 20.9°C 1.7°C 12.1°C 14.0 km/h 8.4 0.0 mm 5,715
Sun 26 Apr 2026 19.6°C 0.9°C 11.6°C 16.2 km/h 8.1 0.0 mm 5,628
Sat 25 Apr 2026 22.0°C 0.3°C 11.7°C 11.9 km/h 8.6 0.0 mm 5,535
Fri 24 Apr 2026 20.9°C -0.2°C 10.7°C 12.6 km/h 8.9 0.0 mm 5,647
Thu 23 Apr 2026 18.9°C -1.0°C 9.5°C 16.9 km/h 8.9 0.0 mm 5,691
Wed 22 Apr 2026 14.1°C 1.4°C 7.9°C 27.4 km/h 8.9 0.0 mm 5,664
Tue 21 Apr 2026 12.3°C 1.8°C 7.3°C 20.2 km/h 8.8 0.0 mm 5,732
Mon 20 Apr 2026 14.8°C -0.1°C 7.8°C 11.9 km/h 9.1 0.0 mm 5,695
Sun 19 Apr 2026 17.3°C 4.0°C 11.4°C 20.9 km/h 7.6 0.0 mm 5,703
Sat 18 Apr 2026 22.1°C 3.7°C 13.4°C 9.4 km/h 8.9 0.0 mm 5,606
Fri 17 Apr 2026 20.7°C 2.7°C 12.0°C 15.5 km/h 8.9 0.0 mm 5,756
Thu 16 Apr 2026 18.1°C 7.6°C 12.5°C 9.7 km/h 8.7 0.0 mm 5,622
Wed 15 Apr 2026 11.9°C 5.8°C 9.0°C 9.4 km/h 2.4 0.0 mm 5,739
Tue 14 Apr 2026 9.7°C 6.9°C 8.0°C 9.4 km/h 1.2 0.8 mm 5,706
Mon 13 Apr 2026 10.9°C 6.6°C 8.2°C 8.3 km/h 2.3 1.2 mm 5,664
Sun 12 Apr 2026 12.4°C 6.7°C 9.3°C 11.5 km/h 2.2 2.4 mm 5,715
Sat 11 Apr 2026 19.7°C 6.5°C 11.9°C 9.4 km/h 7.6 0.0 mm 5,615
Fri 10 Apr 2026 11.6°C 6.4°C 9.3°C 15.5 km/h 2.2 2.4 mm 5,709
Thu 09 Apr 2026 19.5°C 0.5°C 10.1°C 9.4 km/h 6.9 0.0 mm 5,817
Wed 08 Apr 2026 18.3°C 1.7°C 10.6°C 15.5 km/h 7.5 0.0 mm 5,703
Tue 07 Apr 2026 19.6°C 2.0°C 11.2°C 11.2 km/h 7.2 0.0 mm 5,662
Mon 06 Apr 2026 17.2°C 6.1°C 12.1°C 11.5 km/h 7.4 0.0 mm 5,671
Sun 05 Apr 2026 22.0°C 1.9°C 12.5°C 19.4 km/h 6.6 0.0 mm 5,597
Sat 04 Apr 2026 14.2°C 5.9°C 10.3°C 16.2 km/h 8.2 0.0 mm 5,722
Fri 03 Apr 2026 14.0°C -2.5°C 6.4°C 13.0 km/h 7.4 0.0 mm 5,735
Thu 02 Apr 2026 11.3°C -2.5°C 4.6°C 16.9 km/h 7.2 0.0 mm 5,603
Wed 01 Apr 2026 6.7°C 0.4°C 3.8°C 9.7 km/h 0.5 0.4 mm 1,937
Tue 31 Mar 2026 6.5°C -0.5°C 2.3°C 17.6 km/h 6.9 0.4 mm 5,671
Mon 30 Mar 2026 4.9°C 0.4°C 2.3°C 17.6 km/h 4.5 2.4 mm 5,624
Sun 29 Mar 2026 7.1°C 0.6°C 3.2°C 11.2 km/h 5.6 2.0 mm 5,436
Sat 28 Mar 2026 9.2°C -5.8°C 1.5°C 14.8 km/h 5.4 1.6 mm 5,601
Fri 27 Mar 2026 5.6°C -3.3°C 1.1°C 16.2 km/h 7.4 0.0 mm 5,508
Thu 26 Mar 2026 5.4°C -0.9°C 2.1°C 19.1 km/h 6.9 2.0 mm 5,577
Wed 25 Mar 2026 15.0°C 1.1°C 7.2°C 23.0 km/h 6.4 1.6 mm 5,467
Tue 24 Mar 2026 13.9°C 2.8°C 9.8°C 11.5 km/h 5.8 0.0 mm 1,873
Sun 22 Mar 2026 12.3°C 2.8°C 4.7°C 11.9 km/h 5.8 0.0 mm 3,247
Sat 21 Mar 2026 10.8°C -0.4°C 3.6°C 15.5 km/h 3.9 0.0 mm 3,410
Fri 20 Mar 2026 12.8°C -3.2°C 4.9°C 16.2 km/h 6.8 0.0 mm 5,618
Thu 19 Mar 2026 11.9°C 0.1°C 5.8°C 16.2 km/h 4.7 0.0 mm 5,757
Wed 18 Mar 2026 10.0°C -0.2°C 4.8°C 30.2 km/h 5.2 0.0 mm 5,706
Tue 17 Mar 2026 9.5°C 2.1°C 5.2°C 11.5 km/h 4.6 0.4 mm 5,629
Mon 16 Mar 2026 8.0°C 0.9°C 4.6°C 17.6 km/h 6.3 0.4 mm 5,730
Sun 15 Mar 2026 5.6°C 1.5°C 3.6°C 7.2 km/h 1.4 0.0 mm 5,533
Sat 14 Mar 2026 8.0°C 1.6°C 4.6°C 13.7 km/h 1.0 1.6 mm 5,499
Fri 13 Mar 2026 14.8°C -1.6°C 6.9°C 15.5 km/h 6.4 0.0 mm 5,436
Thu 12 Mar 2026 12.4°C 1.3°C 7.7°C 9.7 km/h 6.0 1.2 mm 5,462
Wed 11 Mar 2026 14.4°C 7.4°C 10.3°C 15.5 km/h 4.8 4.0 mm 5,359
Tue 10 Mar 2026 16.9°C 1.0°C 9.3°C 7.9 km/h 4.1 0.0 mm 5,485
Mon 09 Mar 2026 15.9°C 0.0°C 7.7°C 9.4 km/h 3.0 0.0 mm 5,504
Sun 08 Mar 2026 15.0°C 3.3°C 8.2°C 6.1 km/h 0.6 0.0 mm 1,714
Raw Readings (latest 200 shown)
TimeTempHum Wind AvgGustDir RainUVLight
30/08 16:49 25.7°C 52% 0.0 0.0 E 204.4 0.9 19,327
30/08 16:48 25.7°C 53% 0.0 0.0 E 204.4 0.9 19,327
30/08 16:48 25.7°C 53% 2.9 2.9 E 204.4 0.9 19,327
30/08 16:47 25.7°C 53% 2.5 2.5 NW 204.4 0.9 18,784
30/08 16:47 25.7°C 53% 2.2 2.2 ESE 204.4 0.9 18,784
30/08 16:47 25.7°C 53% 0.0 0.0 ESE 204.4 0.9 18,784
30/08 16:47 25.7°C 53% 3.2 3.2 ESE 204.4 0.9 18,784
30/08 16:46 25.8°C 53% 2.2 2.2 ESE 204.4 0.9 18,357
30/08 16:46 25.7°C 53% 3.6 3.6 NW 204.4 0.9 18,357
30/08 16:46 25.7°C 53% 2.2 2.2 NNW 204.4 0.9 18,357
30/08 16:46 25.7°C 53% 2.9 2.9 NNE 204.4 0.8 17,904
30/08 16:45 25.7°C 52% 3.2 3.2 NW 204.4 0.8 17,904
30/08 16:45 25.7°C 53% 0.0 0.0 ESE 204.4 0.8 17,904
30/08 16:45 25.7°C 52% 0.0 0.0 ESE 204.4 0.9 17,665
30/08 16:44 25.7°C 53% 0.0 0.0 ESE 204.4 0.9 17,665
30/08 16:44 25.7°C 52% 0.0 0.0 WNW 204.4 0.9 17,665
30/08 16:44 25.7°C 52% 2.5 2.5 WNW 204.4 0.9 17,665
30/08 16:44 25.7°C 52% 4.0 4.0 WNW 204.4 0.9 17,665
30/08 16:44 25.7°C 53% 4.0 4.0 SSE 204.4 1.0 17,488
30/08 16:43 25.7°C 52% 3.2 3.2 SSE 204.4 1.0 17,488
30/08 16:43 25.7°C 53% 0.0 0.0 SSE 204.4 1.0 17,488
30/08 16:43 25.7°C 53% 3.2 3.2 E 204.4 1.0 17,488
30/08 16:43 25.7°C 53% 3.2 3.2 WNW 204.4 1.0 17,488
30/08 16:42 25.7°C 53% 5.8 6.1 NNW 204.4 0.8 17,269
30/08 16:42 25.6°C 53% 2.9 2.9 NW 204.4 0.8 17,269
30/08 16:42 25.6°C 53% 4.7 4.7 NW 204.4 0.8 17,269
30/08 16:42 25.6°C 52% 2.5 2.5 NW 204.4 0.8 17,269
30/08 16:42 25.6°C 52% 0.0 0.0 ESE 204.4 0.8 17,269
30/08 16:41 25.6°C 53% 0.0 0.0 SSE 204.4 0.8 17,320
30/08 16:41 25.6°C 53% 0.0 0.0 SSE 204.4 0.8 17,320
30/08 16:41 25.6°C 53% 0.0 0.0 SE 204.4 0.8 17,320
30/08 16:41 25.6°C 53% 0.0 0.0 SE 204.4 0.8 17,320
30/08 16:40 25.6°C 54% 0.0 0.0 SE 204.4 0.9 17,486
30/08 16:40 25.6°C 53% 2.2 2.2 NNE 204.4 0.9 17,486
30/08 16:40 25.6°C 53% 5.4 5.8 W 204.4 0.9 17,486
30/08 16:40 25.5°C 53% 2.2 2.2 WNW 204.4 0.9 17,486
30/08 16:39 25.5°C 53% 0.0 0.0 WNW 204.4 0.9 17,688
30/08 16:39 25.5°C 53% 2.2 2.2 WNW 204.4 0.9 17,688
30/08 16:39 25.5°C 53% 4.7 4.7 WNW 204.4 0.9 17,688
30/08 16:39 25.5°C 53% 0.0 0.0 ENE 204.4 0.9 17,688
30/08 16:39 25.5°C 53% 2.9 2.9 E 204.4 0.9 17,688
30/08 16:38 25.5°C 53% 5.8 6.1 NW 204.4 0.9 17,884
30/08 16:38 25.5°C 53% 0.0 0.0 W 204.4 0.9 17,884
30/08 16:38 25.5°C 53% 0.0 0.0 E 204.4 0.9 17,884
30/08 16:38 25.5°C 53% 0.0 0.0 NNW 204.4 0.9 17,884
30/08 16:37 25.5°C 53% 2.9 2.9 SW 204.4 0.9 18,136
30/08 16:37 25.5°C 53% 5.4 5.8 W 204.4 0.9 18,136
30/08 16:36 25.6°C 53% 6.8 7.2 SSW 204.4 0.9 18,136
30/08 16:36 25.8°C 53% 4.0 4.0 NW 204.4 1.0 18,454
30/08 16:36 25.8°C 53% 0.0 0.0 WNW 204.4 1.0 18,454
30/08 16:36 25.8°C 53% 2.2 2.2 E 204.4 1.0 18,454
30/08 16:36 25.8°C 53% 2.2 2.2 S 204.4 1.0 18,454
30/08 16:35 25.8°C 53% 0.0 0.0 NW 204.4 1.0 18,454
30/08 16:35 25.8°C 53% 0.0 0.0 NW 204.4 1.0 18,715
30/08 16:35 25.8°C 53% 3.6 3.6 NW 204.4 1.0 18,715
30/08 16:35 25.8°C 53% 0.0 0.0 NW 204.4 1.0 18,715
30/08 16:35 25.7°C 53% 0.0 0.0 NW 204.4 1.0 18,715
30/08 16:34 25.7°C 52% 2.2 2.2 NW 204.4 1.0 18,715
30/08 16:34 25.7°C 53% 2.2 2.2 NW 204.4 0.9 19,024
30/08 16:34 25.7°C 53% 4.3 4.3 NW 204.4 0.9 19,024
30/08 16:33 25.7°C 53% 2.2 2.2 WSW 204.4 1.1 18,833
30/08 16:33 25.7°C 52% 3.6 3.6 W 204.4 1.1 18,833
30/08 16:32 25.7°C 52% 5.0 5.0 NW 204.4 1.1 18,833
30/08 16:32 25.6°C 52% 0.0 0.0 E 204.4 0.9 18,257
30/08 16:32 25.6°C 53% 0.0 0.0 E 204.4 0.9 18,257
30/08 16:31 25.6°C 53% 2.2 2.2 ESE 204.4 0.9 18,257
30/08 16:30 25.6°C 52% 0.0 0.0 SE 204.4 1.0 17,972
30/08 16:30 25.5°C 53% 0.0 0.0 SE 204.4 1.0 17,972
30/08 16:30 25.5°C 53% 0.0 0.0 NW 204.4 0.8 17,592
30/08 16:30 25.5°C 53% 2.2 2.2 NW 204.4 0.8 17,592
30/08 16:30 25.5°C 52% 3.6 3.6 NW 204.4 0.8 17,592
30/08 16:29 25.5°C 52% 4.7 4.7 NW 204.4 0.8 17,592
30/08 16:29 25.5°C 53% 2.2 2.2 WNW 204.4 0.9 17,264
30/08 16:29 25.5°C 52% 0.0 0.0 WNW 204.4 0.9 17,264
30/08 16:29 25.5°C 52% 4.0 4.0 WNW 204.4 0.9 17,264
30/08 16:28 25.5°C 52% 2.5 2.5 NW 204.4 0.9 17,264
30/08 16:28 25.5°C 52% 2.5 2.5 NNW 204.4 0.9 17,087
30/08 16:28 25.5°C 53% 0.0 0.0 NNW 204.4 0.9 17,087
30/08 16:27 25.5°C 52% 2.9 2.9 NNW 204.4 0.9 17,087
30/08 16:27 25.5°C 52% 3.6 3.6 W 204.4 0.9 17,087
30/08 16:27 25.5°C 52% 2.9 2.9 NW 204.4 1.0 17,104
30/08 16:26 25.7°C 52% 6.5 7.2 W 204.4 1.0 17,104
30/08 16:26 25.7°C 53% 3.2 3.2 W 204.4 1.0 17,104
30/08 16:26 25.7°C 53% 2.5 2.5 ESE 204.4 1.0 17,104
30/08 16:26 25.7°C 53% 0.0 0.0 ESE 204.4 1.1 17,960
30/08 16:26 25.7°C 53% 0.0 0.0 ESE 204.4 1.1 17,960
30/08 16:25 25.7°C 52% 0.0 0.0 ESE 204.4 1.1 17,960
30/08 16:25 25.7°C 52% 2.2 2.2 ESE 204.4 1.1 17,960
30/08 16:25 25.7°C 52% 0.0 0.0 SE 204.4 1.1 17,960
30/08 16:25 25.7°C 52% 4.7 4.7 S 204.4 0.9 19,334
30/08 16:25 25.7°C 52% 6.5 7.6 W 204.4 0.9 19,334
30/08 16:24 25.7°C 52% 2.9 2.9 ENE 204.4 0.9 19,334
30/08 16:24 25.7°C 51% 5.4 6.1 WSW 204.4 0.9 19,334
30/08 16:24 25.7°C 52% 3.2 3.2 WNW 204.4 1.5 20,405
30/08 16:24 25.6°C 53% 5.0 5.8 W 204.4 1.5 20,405
30/08 16:23 25.6°C 54% 4.0 4.0 WSW 204.4 1.5 20,405
30/08 16:23 25.6°C 53% 0.0 0.0 WNW 204.4 1.5 20,405
30/08 16:23 25.6°C 53% 2.2 2.2 WNW 204.4 1.5 20,405
30/08 16:22 25.6°C 53% 0.0 0.0 NW 204.4 1.1 21,049
30/08 16:22 25.6°C 54% 0.0 0.0 NW 204.4 1.1 21,049
30/08 16:22 25.6°C 53% 3.2 3.2 NW 204.4 1.1 21,049
30/08 16:22 25.6°C 52% 0.0 0.0 NW 204.4 1.1 20,748
