Walker-Jones Wetter Verlaufsdaten
EN|DE
Zeitraum wählen
Heute Gestern Letzte 7 Tage Letzte 30 Tage Alle Daten
Übersicht: 22 Aug 2026 → 29 Aug 2026 (38,172 Messwerte)

Temperatur

Maximum (27 Aug 2026 15:09)30.1°C
Minimum (23 Aug 2026 06:31)7.7°C
Mittel18.2°C
Spanne22.4°C

Max. gefühlt (27 Aug 2026 14:48)32.7°C
Min. gefühlt (23 Aug 2026 06:31)7.0°C

Wind, Licht & UV

Spitzenböe (24 Aug 2026 13:35)22.0 km/h
Mittlere Geschwindigkeit1.4 km/h

Spitzenlicht (22 Aug 2026 13:09)116.8 klx
Spitzen-UV (23 Aug 2026 13:34)8.9

Luftfeuchtigkeit

Maximum (26 Aug 2026 06:41)98%
Minimum (23 Aug 2026 15:58)37%
Mittel76%

Niederschlag

Zeitraum gesamt8.4 mm
Regenreichster Tag (28 Aug 2026)6.0 mm
Diagramme für gewählten Zeitraum
Temperatur (°C)
Gefühlte Temperatur (°C)
Luftfeuchtigkeit (%)
Windgeschwindigkeit & Böen (km/h)
UV-Index
Lichtstärke
Niederschlag (mm pro Intervall)
Täglicher Niederschlag (mm)
Tagesübersicht
Datum Max °CMin °CMittel °C Höchste BöeSpitzen-UVMax. RegenMesswerte
Sa 29 Aug 2026 23.5°C 12.4°C 16.4°C 11.2 km/h 8.9 0.0 mm 2,925
Fr 28 Aug 2026 24.2°C 15.9°C 19.6°C 20.9 km/h 6.9 6.0 mm 4,934
Do 27 Aug 2026 30.1°C 14.6°C 22.5°C 14.8 km/h 6.0 0.0 mm 5,090
Mi 26 Aug 2026 27.1°C 14.4°C 20.8°C 9.4 km/h 8.0 0.0 mm 5,079
Di 25 Aug 2026 20.6°C 13.0°C 16.2°C 9.4 km/h 5.9 1.6 mm 5,016
Mo 24 Aug 2026 24.6°C 9.7°C 17.3°C 22.0 km/h 7.8 0.0 mm 4,997
So 23 Aug 2026 23.5°C 7.7°C 15.8°C 10.8 km/h 8.9 0.0 mm 5,046
Sa 22 Aug 2026 20.9°C 11.4°C 16.0°C 16.9 km/h 7.2 0.8 mm 5,085
Rohdaten (neueste 200 angezeigt)
ZeitTempFeu Wind ØBöeRicht RegenUVLicht
29/08 13:47 23.2°C 54% 6.1 6.5 SSE 204.4 5.9 102,347
29/08 13:47 23.2°C 54% 4.0 4.0 SSE 204.4 5.9 102,347
29/08 13:47 23.2°C 54% 4.0 4.0 SE 204.4 5.1 99,258
29/08 13:47 23.3°C 53% 5.0 5.8 SSE 204.4 5.1 99,258
29/08 13:46 23.4°C 53% 7.6 8.3 SSE 204.4 5.1 99,258
29/08 13:46 23.5°C 53% 4.7 4.7 SE 204.4 5.1 99,258
29/08 13:46 23.5°C 52% 4.0 4.0 E 204.4 5.2 96,612
29/08 13:46 23.5°C 52% 6.1 6.8 ESE 204.4 5.2 96,612
29/08 13:45 23.5°C 53% 0.0 0.0 SSE 204.4 5.2 96,612
29/08 13:45 23.5°C 53% 2.2 2.2 SE 204.4 5.2 96,612
29/08 13:45 23.5°C 53% 2.9 2.9 SSE 204.4 5.2 95,939
29/08 13:45 23.5°C 53% 4.7 4.7 S 204.4 5.2 95,939
29/08 13:44 23.5°C 53% 6.5 7.2 SE 204.4 5.2 95,939
29/08 13:44 23.5°C 53% 4.7 4.7 SSE 204.4 5.2 95,939
29/08 13:44 23.4°C 53% 5.0 5.0 SSE 204.4 5.2 95,939
29/08 13:44 23.4°C 53% 7.2 7.9 SSE 204.4 5.3 95,624
29/08 13:44 23.4°C 53% 4.7 4.7 S 204.4 5.3 95,624
29/08 13:43 23.4°C 53% 7.2 7.9 SSE 204.4 5.3 95,624
29/08 13:43 23.4°C 54% 4.7 4.7 SSW 204.4 5.3 95,624
29/08 13:43 23.4°C 54% 4.7 4.7 SW 204.4 5.9 97,818
29/08 13:42 23.4°C 54% 4.0 4.0 SSE 204.4 5.9 97,818
29/08 13:42 23.4°C 55% 2.9 2.9 SSE 204.4 5.9 97,818
29/08 13:42 23.4°C 55% 4.0 4.0 E 204.4 5.9 97,818
29/08 13:42 23.4°C 54% 2.9 2.9 WNW 204.4 5.9 97,818
29/08 13:42 23.3°C 54% 3.2 3.2 SSE 204.4 5.7 99,396
29/08 13:41 23.3°C 54% 4.3 4.3 SSE 204.4 5.7 99,396
29/08 13:41 23.3°C 53% 3.2 3.2 ESE 204.4 5.7 99,396
29/08 13:41 23.2°C 54% 2.9 2.9 ESE 204.4 5.7 99,396
29/08 13:40 23.2°C 56% 2.2 2.2 E 204.4 5.4 102,429
29/08 13:40 23.1°C 56% 0.0 0.0 SW 204.4 5.4 102,429
29/08 13:40 23.1°C 56% 3.2 3.2 SW 204.4 4.8 78,999
29/08 13:39 23.1°C 55% 3.2 3.2 SE 204.4 4.8 78,999
29/08 13:39 23.0°C 55% 5.0 5.0 SE 204.4 4.8 78,999
29/08 13:39 23.0°C 56% 2.5 2.5 SE 204.4 4.8 78,999
29/08 13:39 23.0°C 57% 0.0 0.0 SSE 204.4 4.8 78,999
29/08 13:38 23.0°C 56% 0.0 0.0 SE 204.4 6.2 104,782
29/08 13:38 23.0°C 56% 2.2 2.2 ESE 204.4 6.2 104,782
29/08 13:37 22.9°C 56% 2.9 2.9 ESE 204.4 1.9 24,615
29/08 13:37 22.9°C 56% 3.2 3.2 ESE 204.4 1.9 24,615
29/08 13:37 22.9°C 56% 2.5 2.5 E 204.4 1.9 24,615
29/08 13:37 22.9°C 55% 3.2 3.2 SE 204.4 1.9 24,615
29/08 13:36 22.9°C 54% 6.8 7.2 SE 204.4 2.6 46,018
29/08 13:36 22.9°C 55% 2.9 2.9 SE 204.4 2.6 46,018
29/08 13:35 22.8°C 55% 3.2 3.2 W 204.4 6.6 107,991
29/08 13:35 22.8°C 55% 0.0 0.0 ENE 204.4 6.6 107,991
29/08 13:35 22.8°C 56% 0.0 0.0 SE 204.4 6.6 107,991
29/08 13:35 22.8°C 55% 0.0 0.0 SE 204.4 6.6 107,991
29/08 13:34 22.8°C 55% 2.9 2.9 SE 204.4 6.1 108,904
29/08 13:34 22.7°C 56% 3.6 3.6 ESE 204.4 6.1 108,904
29/08 13:34 22.7°C 55% 5.0 5.8 ESE 204.4 6.1 108,904
29/08 13:34 22.7°C 55% 5.8 6.1 SSE 204.4 6.1 108,904
29/08 13:34 22.7°C 55% 10.4 10.8 SSE 204.4 6.1 108,904
29/08 13:33 22.7°C 57% 10.8 11.2 SSE 204.4 6.6 107,708
29/08 13:33 22.6°C 55% 5.4 5.8 SSW 204.4 6.6 107,708
29/08 13:32 22.6°C 57% 4.3 4.3 SSE 204.4 6.8 107,526
29/08 13:32 22.6°C 57% 3.2 3.2 SSE 204.4 6.8 107,526
29/08 13:32 22.6°C 58% 2.9 2.9 SW 204.4 6.8 107,526
29/08 13:32 22.6°C 60% 0.0 0.0 NW 204.4 6.8 107,526
29/08 13:31 22.6°C 59% 0.0 0.0 NW 204.4 6.8 107,526
29/08 13:31 22.6°C 58% 3.2 3.2 NW 204.4 6.2 110,199
29/08 13:31 22.6°C 58% 2.5 2.5 NW 204.4 6.2 110,199
29/08 13:31 22.6°C 58% 3.2 3.2 NW 204.4 6.2 110,199
29/08 13:31 22.7°C 58% 4.7 4.7 NW 204.4 6.2 110,199
29/08 13:30 22.7°C 58% 4.7 4.7 WNW 204.4 6.1 112,439
29/08 13:30 22.7°C 59% 4.0 4.0 NW 204.4 6.1 112,439
29/08 13:30 22.7°C 58% 2.5 2.5 SSW 204.4 6.1 112,439
29/08 13:30 22.7°C 57% 4.7 4.7 WNW 204.4 6.1 112,439
29/08 13:29 22.7°C 57% 6.8 7.2 WNW 204.4 6.1 112,439
29/08 13:29 22.6°C 57% 2.9 2.9 NW 204.4 6.7 106,182
29/08 13:28 22.5°C 59% 0.0 0.0 SSE 204.4 6.7 106,182
29/08 13:28 22.5°C 59% 0.0 0.0 NW 204.4 2.3 34,775
29/08 13:28 22.5°C 59% 2.2 2.2 NW 204.4 2.3 34,775
29/08 13:27 22.5°C 58% 0.0 0.0 SE 204.4 2.3 34,775
29/08 13:27 22.4°C 57% 2.2 2.2 SE 204.4 2.3 34,775
29/08 13:27 22.4°C 57% 4.0 4.0 SE 204.4 3.1 48,358
29/08 13:27 22.4°C 57% 5.0 5.0 SSE 204.4 3.1 48,358
29/08 13:26 22.4°C 57% 5.8 6.1 SSE 204.4 3.1 48,358
29/08 13:26 22.3°C 57% 4.3 4.3 SSE 204.4 6.4 114,595
29/08 13:26 22.3°C 57% 6.5 7.2 S 204.4 6.4 114,595
29/08 13:25 22.3°C 58% 0.0 0.0 SSE 204.4 6.4 114,595
29/08 13:25 22.2°C 57% 3.6 3.6 NW 204.4 3.7 64,360
29/08 13:25 22.2°C 57% 2.5 2.5 ENE 204.4 3.7 64,360
29/08 13:25 22.2°C 57% 2.2 2.2 WSW 204.4 3.7 64,360
29/08 13:24 22.2°C 57% 3.2 3.2 SSW 204.4 3.7 64,360
29/08 13:24 22.2°C 57% 0.0 0.0 SSE 204.4 3.7 64,360
29/08 13:24 22.2°C 57% 2.5 2.5 ENE 204.4 3.1 47,538
29/08 13:24 22.1°C 57% 2.9 2.9 ESE 204.4 3.1 47,538
29/08 13:23 22.1°C 58% 0.0 0.0 SSE 204.4 3.1 47,538
29/08 13:23 22.1°C 58% 2.9 2.9 S 204.4 6.2 111,132
29/08 13:22 22.0°C 58% 3.2 3.2 S 204.4 6.2 111,132
29/08 13:22 22.0°C 59% 2.5 2.5 SE 204.4 6.2 111,132
29/08 13:22 22.0°C 60% 0.0 0.0 NW 204.4 6.0 104,768
29/08 13:21 22.0°C 58% 3.2 3.2 W 204.4 6.0 104,768
29/08 13:21 22.0°C 59% 4.7 4.7 W 204.4 6.0 104,768
29/08 13:21 22.0°C 57% 4.0 4.0 WNW 204.4 6.0 104,768
29/08 13:21 22.0°C 58% 0.0 0.0 S 204.4 4.3 85,508
29/08 13:21 22.0°C 58% 2.9 2.9 S 204.4 4.3 85,508
29/08 13:20 22.0°C 58% 2.5 2.5 S 204.4 4.3 85,508
29/08 13:20 22.0°C 58% 4.3 4.3 S 204.4 4.3 85,508
29/08 13:20 22.0°C 57% 3.2 3.2 SSE 204.4 4.3 85,508
29/08 13:20 22.0°C 58% 2.5 2.5 SE 204.4 1.7 22,561
29/08 13:20 22.0°C 58% 2.2 2.2 ESE 204.4 1.7 22,561
29/08 13:19 22.0°C 58% 0.0 0.0 ESE 204.4 1.7 22,561
29/08 13:19 22.0°C 58% 0.0 0.0 SE 204.4 1.7 22,561
29/08 13:19 22.0°C 58% 0.0 0.0 ESE 204.4 1.0 18,889
29/08 13:19 22.0°C 57% 0.0 0.0 SE 204.4 1.0 18,889
29/08 13:18 22.1°C 57% 3.2 3.2 SE 204.4 1.0 18,889
29/08 13:18 22.2°C 57% 0.0 0.0 SE 204.4 1.0 18,889
29/08 13:18 22.2°C 58% 3.2 3.2 SE 204.4 1.1 20,092
29/08 13:17 22.2°C 58% 3.2 3.2 S 204.4 1.1 20,092
29/08 13:17 22.2°C 58% 0.0 0.0 SE 204.4 1.1 20,092
29/08 13:17 22.2°C 58% 2.5 2.5 NNW 204.4 1.1 20,092
29/08 13:17 22.2°C 58% 2.9 2.9 NNW 204.4 1.1 20,092
29/08 13:16 22.2°C 58% 0.0 0.0 SE 204.4 1.6 25,841
29/08 13:16 22.2°C 57% 3.2 3.2 ESE 204.4 1.6 25,841
29/08 13:16 22.2°C 57% 2.9 2.9 SE 204.4 1.8 23,752
29/08 13:15 22.2°C 57% 3.6 3.6 SE 204.4 1.8 23,752
29/08 13:15 22.2°C 57% 4.7 4.7 SSE 204.4 1.8 23,752
29/08 13:15 22.1°C 57% 6.1 6.8 SSE 204.4 1.8 23,752
29/08 13:15 22.1°C 57% 5.8 6.1 SSE 204.4 1.8 23,752
29/08 13:15 22.1°C 56% 2.9 2.9 SE 204.4 5.4 102,182
29/08 13:14 22.1°C 57% 2.9 2.9 ENE 204.4 5.4 102,182
29/08 13:14 22.1°C 57% 2.2 2.2 ENE 204.4 5.4 102,182
29/08 13:14 22.1°C 57% 3.2 3.2 E 204.4 5.4 102,182
29/08 13:14 22.1°C 58% 4.7 4.7 SSE 204.4 5.4 102,182
29/08 13:13 22.1°C 58% 0.0 0.0 ESE 204.4 6.2 102,787
29/08 13:12 22.0°C 58% 0.0 0.0 ESE 204.4 6.2 107,538
29/08 13:12 22.0°C 59% 2.2 2.2 ESE 204.4 6.2 107,538
29/08 13:12 22.0°C 58% 2.5 2.5 ESE 204.4 6.2 107,538
29/08 13:12 22.0°C 58% 3.6 3.6 ESE 204.4 6.2 107,538
29/08 13:11 22.0°C 58% 2.5 2.5 SSE 204.4 5.2 84,776
29/08 13:11 22.0°C 60% 2.9 2.9 S 204.4 5.2 84,776
29/08 13:11 22.0°C 59% 0.0 0.0 SE 204.4 5.2 84,776
29/08 13:11 22.0°C 59% 0.0 0.0 SE 204.4 5.2 84,776
29/08 13:10 22.0°C 60% 0.0 0.0 SE 204.4 3.4 60,562
29/08 13:10 22.0°C 60% 0.0 0.0 SE 204.4 3.4 60,562
29/08 13:10 21.9°C 59% 0.0 0.0 SE 204.4 3.4 60,562
29/08 13:10 21.9°C 60% 2.2 2.2 SE 204.4 3.4 60,562
29/08 13:09 21.9°C 60% 0.0 0.0 NW 204.4 1.6 32,617
29/08 13:09 21.9°C 59% 0.0 0.0 NW 204.4 1.6 32,617
29/08 13:09 21.9°C 59% 4.0 4.0 NW 204.4 1.6 32,617
29/08 13:09 21.9°C 59% 3.2 3.2 NW 204.4 1.6 32,617
29/08 13:08 21.9°C 59% 2.5 2.5 SSE 204.4 1.3 32,017
29/08 13:08 21.9°C 60% 2.2 2.2 SSE 204.4 1.3 32,017
29/08 13:08 21.9°C 59% 0.0 0.0 SSE 204.4 1.3 32,017
29/08 13:07 21.9°C 60% 0.0 0.0 SSE 204.4 2.5 38,868
29/08 13:07 21.9°C 60% 4.3 4.3 NW 204.4 2.5 38,868
29/08 13:07 21.9°C 60% 3.2 3.2 NNW 204.4 2.5 38,868
29/08 13:07 21.9°C 59% 4.0 4.0 NNE 204.4 2.5 38,868
29/08 13:06 21.9°C 59% 4.3 4.3 NE 204.4 2.5 38,868
29/08 13:06 21.9°C 59% 2.5 2.5 ESE 204.4 2.0 37,220
29/08 13:06 21.9°C 58% 2.5 2.5 SSE 204.4 2.0 37,220
29/08 13:05 21.9°C 59% 3.6 3.6 SSE 204.4 2.0 37,220
29/08 13:05 21.9°C 59% 0.0 0.0 SSW 204.4 1.7 33,521
29/08 13:05 21.9°C 60% 2.5 2.5 WSW 204.4 1.7 33,521
29/08 13:04 21.9°C 61% 0.0 0.0 S 204.4 1.7 33,521
29/08 13:04 21.9°C 60% 3.2 3.2 WNW 204.4 1.5 28,100
29/08 13:04 21.9°C 60% 3.2 3.2 WNW 204.4 1.5 28,100
29/08 13:04 21.9°C 60% 0.0 0.0 WNW 204.4 1.5 28,100
29/08 13:04 21.9°C 60% 0.0 0.0 WNW 204.4 1.5 28,100
29/08 13:03 22.0°C 59% 0.0 0.0 WNW 204.4 1.6 27,706
29/08 13:03 22.0°C 60% 2.5 2.5 NW 204.4 1.6 27,706
29/08 13:03 22.0°C 60% 2.5 2.5 NW 204.4 1.6 27,706
29/08 13:02 22.0°C 60% 3.2 3.2 NNW 204.4 1.6 27,706
29/08 13:02 22.0°C 60% 0.0 0.0 NNW 204.4 1.6 27,706
29/08 13:02 22.0°C 60% 2.5 2.5 NW 204.4 1.5 26,745
29/08 13:02 22.0°C 59% 4.0 4.0 NW 204.4 1.5 26,745
29/08 13:01 21.9°C 59% 4.7 4.7 ESE 204.4 1.5 26,745
29/08 13:01 21.9°C 58% 8.3 9.4 SSE 204.4 2.1 29,479
29/08 13:01 21.9°C 58% 2.5 2.5 SSE 204.4 2.1 29,479
29/08 13:01 21.9°C 58% 0.0 0.0 SE 204.4 2.1 29,479
29/08 13:00 21.9°C 58% 3.2 3.2 SE 204.4 2.1 29,479
29/08 13:00 21.9°C 59% 0.0 0.0 ESE 204.4 2.1 29,479
29/08 13:00 21.8°C 58% 0.0 0.0 ESE 204.4 5.2 102,376
29/08 13:00 21.8°C 58% 2.2 2.2 ESE 204.4 5.2 102,376
29/08 13:00 21.8°C 58% 2.5 2.5 ESE 204.4 5.2 102,376
29/08 12:59 21.8°C 59% 4.3 4.3 ESE 204.4 6.8 103,171
29/08 12:59 21.8°C 59% 2.9 2.9 SSE 204.4 6.8 103,171
29/08 12:59 21.7°C 60% 4.0 4.0 SSE 204.4 6.8 103,171
29/08 12:58 21.7°C 59% 3.2 3.2 SSE 204.4 6.8 103,171
29/08 12:58 21.7°C 59% 5.0 5.8 SSE 204.4 6.8 103,171
29/08 12:58 21.7°C 59% 2.2 2.2 S 204.4 1.7 23,843
29/08 12:58 21.7°C 59% 2.9 2.9 E 204.4 1.7 23,843
29/08 12:57 21.7°C 60% 2.2 2.2 E 204.4 1.7 23,843
29/08 12:57 21.7°C 60% 3.2 3.2 WNW 204.4 1.7 23,843
29/08 12:57 21.7°C 60% 0.0 0.0 WSW 204.4 1.7 23,843
29/08 12:57 21.7°C 59% 2.2 2.2 W 204.4 6.7 99,578
29/08 12:57 21.7°C 60% 0.0 0.0 W 204.4 6.7 99,578
29/08 12:56 21.7°C 60% 3.2 3.2 WNW 204.4 6.7 99,578
29/08 12:56 21.7°C 60% 2.9 2.9 WNW 204.4 6.7 99,578
29/08 12:55 21.7°C 60% 3.2 3.2 NW 204.4 5.6 99,110
29/08 12:55 21.8°C 60% 5.0 6.1 W 204.4 2.8 52,040
29/08 12:55 21.8°C 60% 2.2 2.2 E 204.4 2.8 52,040
29/08 12:54 21.8°C 60% 2.2 2.2 E 204.4 2.8 52,040
29/08 12:54 21.8°C 59% 2.2 2.2 E 204.4 2.8 52,040
29/08 12:54 21.8°C 60% 3.2 3.2 ESE 204.4 1.0 17,743
29/08 12:53 21.8°C 60% 2.5 2.5 NE 204.4 1.0 17,743
29/08 12:53 21.8°C 60% 2.2 2.2 NE 204.4 1.0 17,743
29/08 12:53 21.8°C 60% 2.2 2.2 SE 204.4 1.0 17,743
29/08 12:53 21.8°C 59% 0.0 0.0 SE 204.4 1.9 26,669
⬇ CSV herunterladen ← Übersicht