Walker-Jones Weather Historical Data
EN|DE
Select Date Range
Today Yesterday Last 7 Days Last 30 Days All Data
Summary: 12 Sep 2026 → 12 Oct 2026 (143,474 readings)

Temperature

Maximum (28 Sep 2026 14:47)27.2°C
Minimum (12 Oct 2026 07:47)1.7°C
Average14.5°C
Range25.5°C

Max Feels Like (15 Sep 2026 14:43)27.3°C
Min Feels Like (12 Oct 2026 07:47)-0.1°C

Wind, Light & UV

Peak Gust (16 Sep 2026 13:57)19.4 km/h
Mean Speed0.7 km/h

Peak Light (13 Sep 2026 13:02)110.9 klx
Peak UV (12 Sep 2026 14:36)7.2

Humidity

Maximum (02 Oct 2026 07:33)98%
Minimum (25 Sep 2026 16:17)26%
Average76%

Rainfall

Period total32.0 mm
Wettest day (05 Oct 2026)10.8 mm
Charts for Selected Period
Temperature (°C)
Feels Like Temperature (°C)
Humidity (%)
Wind Speed & Gusts (km/h)
UV Index
Light Intensity
Rainfall (mm per bucket)
Daily Rainfall (mm)
Daily Summary
Date Max °CMin °CAvg °C Max GustPeak UVMax RainReadings
Mon 12 Oct 2026 15.0°C 1.7°C 7.3°C 9.0 km/h 4.5 0.0 mm 2,795
Sun 11 Oct 2026 12.9°C 7.7°C 9.9°C 10.4 km/h 1.1 0.4 mm 4,755
Sat 10 Oct 2026 14.0°C 7.8°C 11.0°C 14.0 km/h 1.8 4.0 mm 4,836
Fri 09 Oct 2026 15.5°C 6.7°C 11.0°C 13.3 km/h 4.9 0.0 mm 4,941
Thu 08 Oct 2026 16.4°C 9.7°C 13.2°C 14.8 km/h 0.9 6.0 mm 5,017
Wed 07 Oct 2026 23.2°C 7.3°C 15.1°C 10.8 km/h 3.6 0.0 mm 4,994
Tue 06 Oct 2026 20.8°C 6.5°C 13.0°C 11.2 km/h 3.9 0.0 mm 5,105
Mon 05 Oct 2026 20.1°C 10.1°C 14.8°C 8.3 km/h 4.9 10.8 mm 5,144
Sun 04 Oct 2026 22.3°C 8.2°C 14.4°C 7.2 km/h 3.9 0.0 mm 5,040
Sat 03 Oct 2026 22.5°C 12.0°C 16.9°C 9.7 km/h 4.9 0.0 mm 5,157
Fri 02 Oct 2026 19.5°C 14.3°C 16.2°C 11.2 km/h 4.9 7.6 mm 5,133
Thu 01 Oct 2026 24.8°C 8.6°C 16.4°C 9.7 km/h 4.1 0.0 mm 5,020
Wed 30 Sep 2026 26.8°C 7.6°C 16.7°C 12.6 km/h 5.6 0.0 mm 4,889
Tue 29 Sep 2026 25.4°C 7.7°C 16.0°C 9.4 km/h 4.9 0.0 mm 5,087
Mon 28 Sep 2026 27.2°C 6.8°C 16.5°C 16.9 km/h 5.0 0.0 mm 5,049
Sun 27 Sep 2026 25.9°C 4.2°C 14.5°C 10.8 km/h 5.5 0.0 mm 5,067
Sat 26 Sep 2026 24.9°C 3.1°C 13.7°C 8.3 km/h 5.6 0.0 mm 5,231
Fri 25 Sep 2026 20.0°C 6.9°C 15.1°C 7.9 km/h 5.6 0.0 mm 2,791
Wed 23 Sep 2026 7.2°C 2.5°C 4.4°C 2.9 km/h 0.0 0.0 mm 1,546
Tue 22 Sep 2026 18.9°C 3.1°C 10.8°C 11.5 km/h 5.9 0.0 mm 5,256
Mon 21 Sep 2026 17.2°C 6.8°C 13.6°C 11.2 km/h 5.3 0.0 mm 5,191
Sun 20 Sep 2026 24.9°C 8.8°C 17.2°C 15.5 km/h 4.9 0.0 mm 5,179
Sat 19 Sep 2026 22.5°C 6.8°C 14.7°C 10.8 km/h 5.8 0.0 mm 5,084
Fri 18 Sep 2026 21.1°C 8.1°C 14.3°C 13.7 km/h 5.9 0.0 mm 5,064
Thu 17 Sep 2026 20.8°C 10.4°C 15.1°C 14.8 km/h 4.9 0.0 mm 5,072
Wed 16 Sep 2026 24.7°C 13.9°C 17.5°C 19.4 km/h 5.9 0.4 mm 4,971
Tue 15 Sep 2026 25.8°C 10.3°C 17.7°C 11.5 km/h 5.9 0.0 mm 5,036
Mon 14 Sep 2026 23.2°C 13.3°C 17.8°C 9.0 km/h 7.0 0.0 mm 5,023
Sun 13 Sep 2026 25.5°C 9.0°C 16.7°C 14.8 km/h 6.9 2.8 mm 4,968
Sat 12 Sep 2026 24.3°C 5.8°C 14.7°C 9.7 km/h 7.2 0.0 mm 5,033
Raw Readings (latest 200 shown)
TimeTempHum Wind AvgGustDir RainUVLight
12/10 14:06 13.9°C 52% 0.0 0.0 WNW 28.8 0.7 15,172
12/10 14:06 13.9°C 51% 2.9 2.9 WNW 28.8 0.7 15,172
12/10 14:06 13.9°C 51% 2.9 2.9 WNW 28.8 0.7 15,299
12/10 14:05 14.0°C 51% 3.2 3.2 WNW 28.8 0.7 15,299
12/10 14:05 14.0°C 51% 2.2 2.2 WNW 28.8 0.7 15,299
12/10 14:05 14.0°C 51% 3.2 3.2 WNW 28.8 0.7 15,299
12/10 14:05 14.1°C 50% 3.6 3.6 WNW 28.8 0.8 16,085
12/10 14:04 14.2°C 50% 5.4 5.8 WNW 28.8 0.8 16,085
12/10 14:04 14.3°C 51% 6.1 7.2 WNW 28.8 0.8 16,085
12/10 14:04 14.3°C 51% 2.2 2.2 NE 28.8 0.7 16,413
12/10 14:03 14.3°C 51% 0.0 0.0 WNW 28.8 0.7 16,413
12/10 14:03 14.3°C 50% 2.2 2.2 WNW 28.8 0.7 16,413
12/10 14:03 14.4°C 50% 3.2 3.2 WNW 28.8 0.9 17,889
12/10 14:02 14.5°C 51% 4.3 4.3 NW 28.8 0.9 17,889
12/10 14:02 14.5°C 50% 3.6 3.6 NW 28.8 0.9 17,889
12/10 14:02 14.6°C 50% 5.0 5.0 NW 28.8 0.9 17,889
12/10 14:02 14.6°C 50% 4.0 4.0 WNW 28.8 1.0 37,533
12/10 14:01 14.6°C 50% 3.2 3.2 NW 28.8 1.0 37,533
12/10 14:01 14.6°C 50% 4.0 4.0 WNW 28.8 1.0 37,533
12/10 14:01 14.6°C 50% 3.2 3.2 NE 28.8 1.0 37,533
12/10 14:01 14.6°C 50% 2.2 2.2 NE 28.8 1.0 37,533
12/10 14:00 14.6°C 50% 0.0 0.0 NE 28.8 2.5 52,529
12/10 14:00 14.6°C 49% 3.2 3.2 NE 28.8 2.5 52,529
12/10 14:00 14.8°C 48% 4.0 4.0 NE 28.8 3.2 67,200
12/10 13:59 14.8°C 48% 2.5 2.5 ENE 28.8 3.2 67,200
12/10 13:59 15.0°C 48% 2.5 2.5 ESE 28.8 3.2 67,200
12/10 13:59 15.0°C 50% 4.0 4.0 WSW 28.8 3.2 67,200
12/10 13:59 14.9°C 50% 3.6 3.6 N 28.8 3.2 67,706
12/10 13:58 14.9°C 49% 2.2 2.2 SW 28.8 3.2 67,706
12/10 13:58 14.9°C 49% 2.2 2.2 SW 28.8 3.2 67,706
12/10 13:58 14.9°C 50% 2.9 2.9 SW 28.8 3.2 67,706
12/10 13:58 14.9°C 51% 2.9 2.9 WSW 28.8 3.2 67,706
12/10 13:57 14.8°C 49% 0.0 0.0 WSW 28.8 3.1 67,352
12/10 13:57 14.8°C 49% 0.0 0.0 S 28.8 3.1 67,352
12/10 13:57 14.8°C 49% 3.2 3.2 S 28.8 3.1 67,352
12/10 13:56 14.8°C 50% 0.0 0.0 S 28.8 3.2 66,711
12/10 13:56 14.7°C 48% 0.0 0.0 S 28.8 3.2 66,711
12/10 13:55 14.7°C 50% 3.6 3.6 S 28.8 3.1 65,548
12/10 13:55 14.6°C 51% 0.0 0.0 WSW 28.8 3.1 65,548
12/10 13:55 14.6°C 50% 0.0 0.0 WSW 28.8 3.1 65,548
12/10 13:54 14.6°C 50% 0.0 0.0 WNW 28.8 3.8 65,661
12/10 13:54 14.6°C 49% 0.0 0.0 WNW 28.8 3.8 65,661
12/10 13:54 14.6°C 48% 2.2 2.2 WNW 28.8 3.8 65,661
12/10 13:54 14.6°C 49% 2.5 2.5 WNW 28.8 3.8 65,661
12/10 13:53 14.6°C 50% 2.5 2.5 WNW 28.8 3.9 65,226
12/10 13:53 14.5°C 51% 2.5 2.5 WNW 28.8 3.9 65,226
12/10 13:53 14.5°C 52% 2.5 2.5 NW 28.8 3.9 65,226
12/10 13:52 14.5°C 51% 0.0 0.0 WNW 28.8 3.9 65,226
12/10 13:51 14.5°C 51% 0.0 0.0 WNW 28.8 3.6 64,903
12/10 13:51 14.5°C 50% 2.5 2.5 WNW 28.8 3.7 64,012
12/10 13:51 14.5°C 50% 2.5 2.5 WNW 28.8 3.7 64,012
12/10 13:51 14.6°C 50% 3.6 3.6 NW 28.8 3.7 64,012
12/10 13:50 14.6°C 50% 3.2 3.2 WNW 28.8 3.7 64,012
12/10 13:50 14.6°C 50% 2.2 2.2 WNW 28.8 3.6 63,046
12/10 13:50 14.6°C 49% 4.0 4.0 WNW 28.8 3.6 63,046
12/10 13:50 14.7°C 49% 4.7 4.7 WNW 28.8 3.6 63,046
12/10 13:49 14.9°C 49% 0.0 0.0 WNW 28.8 3.6 63,046
12/10 13:49 14.9°C 49% 4.0 4.0 WNW 28.8 3.6 62,556
12/10 13:49 14.9°C 50% 5.4 6.1 WNW 28.8 3.6 62,556
12/10 13:49 14.9°C 49% 3.6 3.6 WNW 28.8 3.6 62,556
12/10 13:49 14.9°C 49% 4.3 4.3 NW 28.8 3.6 62,556
12/10 13:48 14.8°C 49% 0.0 0.0 W 28.8 3.6 62,527
12/10 13:47 14.8°C 49% 0.0 0.0 W 28.8 3.6 62,527
12/10 13:47 14.8°C 50% 0.0 0.0 W 28.8 3.6 62,527
12/10 13:47 14.8°C 50% 0.0 0.0 W 28.8 3.8 62,772
12/10 13:47 14.7°C 50% 0.0 0.0 W 28.8 3.8 62,772
12/10 13:47 14.7°C 50% 0.0 0.0 W 28.8 3.8 62,772
12/10 13:46 14.7°C 50% 0.0 0.0 W 28.8 3.8 62,772
12/10 13:46 14.7°C 50% 0.0 0.0 W 28.8 3.8 62,772
12/10 13:46 14.7°C 50% 0.0 0.0 W 28.8 3.6 62,444
12/10 13:46 14.6°C 50% 0.0 0.0 W 28.8 3.6 62,444
12/10 13:46 14.6°C 50% 0.0 0.0 W 28.8 3.6 62,444
12/10 13:45 14.6°C 51% 0.0 0.0 W 28.8 3.6 62,444
12/10 13:45 14.6°C 52% 0.0 0.0 W 28.8 3.6 62,444
12/10 13:45 14.6°C 52% 0.0 0.0 W 28.8 3.4 62,018
12/10 13:45 14.5°C 53% 0.0 0.0 W 28.8 3.4 62,018
12/10 13:44 14.5°C 52% 3.2 3.2 WNW 28.8 3.7 62,654
12/10 13:44 14.5°C 53% 2.9 2.9 N 28.8 3.7 62,654
12/10 13:43 14.4°C 53% 2.5 2.5 NNW 28.8 2.4 58,516
12/10 13:42 14.3°C 52% 0.0 0.0 NNE 28.8 2.4 58,516
12/10 13:42 14.3°C 51% 0.0 0.0 NNE 28.8 1.3 32,395
12/10 13:42 14.3°C 52% 0.0 0.0 NNE 28.8 1.3 32,395
12/10 13:41 14.3°C 52% 0.0 0.0 NNE 28.8 1.3 32,395
12/10 13:41 14.3°C 52% 0.0 0.0 NNE 28.8 1.3 32,395
12/10 13:41 14.2°C 54% 2.2 2.2 NNW 28.8 1.0 27,328
12/10 13:40 14.2°C 52% 2.2 2.2 NW 28.8 1.0 27,328
12/10 13:40 14.2°C 51% 0.0 0.0 NW 28.8 1.0 27,328
12/10 13:40 14.2°C 52% 3.2 3.2 NW 28.8 2.3 59,749
12/10 13:40 14.1°C 53% 2.2 2.2 NNW 28.8 2.3 59,749
12/10 13:39 14.1°C 53% 0.0 0.0 SSE 28.8 2.3 59,749
12/10 13:39 14.1°C 53% 0.0 0.0 SSE 28.8 2.3 59,749
12/10 13:39 14.0°C 53% 0.0 0.0 SSE 28.8 3.7 62,175
12/10 13:38 14.0°C 53% 0.0 0.0 SSE 28.8 3.7 62,175
12/10 13:38 14.0°C 53% 2.5 2.5 SSE 28.8 3.4 64,256
12/10 13:37 14.0°C 53% 2.2 2.2 SSE 28.8 3.4 64,256
12/10 13:37 14.0°C 53% 0.0 0.0 SSE 28.8 3.4 64,256
12/10 13:37 13.9°C 53% 0.0 0.0 SSE 28.8 3.4 64,256
12/10 13:36 13.9°C 53% 0.0 0.0 SSE 28.8 3.3 63,254
12/10 13:36 13.9°C 54% 0.0 0.0 S 28.8 3.3 63,254
12/10 13:36 13.9°C 53% 2.9 2.9 SSW 28.8 3.4 63,119
12/10 13:35 13.9°C 53% 3.2 3.2 SSW 28.8 3.4 63,119
12/10 13:35 13.8°C 52% 0.0 0.0 SSE 28.8 3.4 63,119
12/10 13:35 13.8°C 53% 0.0 0.0 SSE 28.8 3.6 63,250
12/10 13:34 13.8°C 53% 0.0 0.0 SSE 28.8 3.6 63,250
12/10 13:34 13.8°C 54% 0.0 0.0 SSE 28.8 3.6 63,250
12/10 13:34 13.7°C 54% 0.0 0.0 SSE 28.8 3.6 63,250
12/10 13:34 13.7°C 55% 3.2 3.2 SSE 28.8 3.5 63,458
12/10 13:33 13.7°C 55% 3.2 3.2 SSE 28.8 3.5 63,458
12/10 13:33 13.7°C 54% 2.2 2.2 SSE 28.8 3.5 63,458
12/10 13:33 13.7°C 55% 2.9 2.9 SSE 28.8 3.5 63,458
12/10 13:33 13.7°C 55% 2.9 2.9 SSE 28.8 3.5 63,458
12/10 13:32 13.7°C 54% 0.0 0.0 SSE 28.8 3.0 62,465
12/10 13:32 13.7°C 54% 0.0 0.0 SSE 28.8 3.0 62,465
12/10 13:32 13.7°C 54% 0.0 0.0 SSE 28.8 3.0 62,465
12/10 13:31 13.6°C 54% 0.0 0.0 SSE 28.8 2.3 60,898
12/10 13:31 13.6°C 54% 2.9 2.9 SSE 28.8 2.3 60,898
12/10 13:30 13.6°C 54% 0.0 0.0 SSE 28.8 1.2 37,279
12/10 13:30 13.6°C 55% 0.0 0.0 SSE 28.8 1.2 37,279
12/10 13:30 13.6°C 55% 0.0 0.0 SSE 28.8 1.2 37,279
12/10 13:30 13.6°C 54% 0.0 0.0 SSE 28.8 1.2 37,279
12/10 13:30 13.6°C 54% 0.0 0.0 SSE 28.8 1.2 37,279
12/10 13:29 13.6°C 54% 0.0 0.0 SSE 28.8 0.9 23,434
12/10 13:29 13.6°C 53% 2.2 2.2 SSE 28.8 0.9 23,434
12/10 13:29 13.6°C 53% 2.2 2.2 SSE 28.8 0.9 23,434
12/10 13:29 13.6°C 53% 2.9 2.9 SSE 28.8 0.9 23,434
12/10 13:29 13.6°C 53% 3.2 3.2 SSE 28.8 0.9 23,434
12/10 13:28 13.6°C 52% 2.5 2.5 SSE 28.8 1.0 31,857
12/10 13:28 13.6°C 53% 2.9 2.9 SSE 28.8 1.0 31,857
12/10 13:28 13.6°C 53% 3.2 3.2 SSE 28.8 1.0 31,857
12/10 13:27 13.6°C 52% 4.0 4.0 SSE 28.8 1.0 31,857
12/10 13:27 13.6°C 53% 3.2 3.2 SSE 28.8 1.0 21,251
12/10 13:27 13.6°C 55% 2.9 2.9 SSE 28.8 1.0 21,251
12/10 13:27 13.6°C 55% 0.0 0.0 SE 28.8 1.0 21,251
12/10 13:26 13.6°C 54% 2.2 2.2 SE 28.8 1.0 21,251
12/10 13:26 13.6°C 54% 3.2 3.2 SE 28.8 2.9 51,292
12/10 13:26 13.6°C 54% 2.2 2.2 SE 28.8 2.9 51,292
12/10 13:25 13.6°C 53% 0.0 0.0 SE 28.8 2.9 51,292
12/10 13:25 13.6°C 53% 0.0 0.0 SE 28.8 1.8 44,030
12/10 13:25 13.6°C 52% 2.5 2.5 SE 28.8 1.8 44,030
12/10 13:25 13.7°C 52% 3.6 3.6 SE 28.8 1.8 44,030
12/10 13:24 13.9°C 51% 4.0 4.0 SE 28.8 1.8 48,540
12/10 13:24 13.9°C 51% 4.0 4.0 SE 28.8 1.8 48,540
12/10 13:24 13.9°C 51% 3.2 3.2 SSE 28.8 1.8 48,540
12/10 13:24 13.9°C 52% 3.6 3.6 S 28.8 1.8 48,540
12/10 13:23 13.9°C 52% 3.2 3.2 S 28.8 1.8 48,540
12/10 13:23 13.8°C 53% 4.0 4.0 S 28.8 3.4 68,455
12/10 13:22 13.7°C 52% 2.5 2.5 SSE 28.8 3.7 67,994
12/10 13:22 13.7°C 53% 0.0 0.0 SSE 28.8 3.7 67,994
12/10 13:21 13.7°C 53% 0.0 0.0 SSE 28.8 3.7 67,994
12/10 13:21 13.7°C 53% 2.2 2.2 SSE 28.8 3.7 67,994
12/10 13:21 13.7°C 52% 0.0 0.0 SSE 28.8 3.1 67,820
12/10 13:21 13.6°C 52% 0.0 0.0 SSE 28.8 3.1 67,820
12/10 13:21 13.6°C 52% 0.0 0.0 SSE 28.8 3.1 67,820
12/10 13:20 13.6°C 52% 2.5 2.5 SSE 28.8 3.1 67,820
12/10 13:20 13.6°C 53% 2.5 2.5 SSE 28.8 3.7 65,536
12/10 13:20 13.6°C 53% 2.9 2.9 SSE 28.8 3.7 65,536
12/10 13:19 13.6°C 54% 4.0 4.0 SSE 28.8 3.7 65,536
12/10 13:19 13.5°C 55% 4.0 4.0 SSE 28.8 3.2 69,091
12/10 13:19 13.5°C 55% 3.2 3.2 SSE 28.8 3.2 69,091
12/10 13:19 13.5°C 54% 3.2 3.2 S 28.8 3.2 69,091
12/10 13:18 13.4°C 54% 2.5 2.5 S 28.8 2.4 60,837
12/10 13:17 13.4°C 54% 2.2 2.2 S 28.8 2.4 60,837
12/10 13:17 13.4°C 54% 0.0 0.0 S 28.8 2.4 60,837
12/10 13:17 13.4°C 55% 0.0 0.0 S 28.8 2.4 60,837
12/10 13:17 13.3°C 55% 0.0 0.0 S 28.8 3.6 68,991
12/10 13:17 13.3°C 54% 2.2 2.2 S 28.8 3.6 68,991
12/10 13:16 13.3°C 53% 4.3 4.3 S 28.8 3.6 68,991
12/10 13:16 13.3°C 54% 4.3 4.3 S 28.8 3.6 68,991
12/10 13:16 13.2°C 54% 4.0 4.0 S 28.8 3.6 68,696
12/10 13:15 13.2°C 54% 3.2 3.2 S 28.8 3.6 68,696
12/10 13:15 13.1°C 54% 2.2 2.2 S 28.8 2.8 53,255
12/10 13:14 13.1°C 53% 0.0 0.0 S 28.8 2.8 53,255
12/10 13:14 13.1°C 55% 2.2 2.2 S 28.8 2.8 53,255
12/10 13:14 13.1°C 56% 4.0 4.0 S 28.8 1.4 37,165
12/10 13:13 13.0°C 56% 2.9 2.9 SSW 28.8 1.4 37,165
12/10 13:13 13.0°C 56% 2.9 2.9 SSW 28.8 1.4 37,165
12/10 13:12 13.0°C 56% 3.6 3.6 SSW 28.8 4.4 73,920
12/10 13:12 13.0°C 55% 4.3 4.3 SSW 28.8 4.4 73,920
12/10 13:12 13.0°C 55% 4.3 4.3 SSW 28.8 4.4 73,920
12/10 13:12 12.9°C 56% 5.4 5.8 SSW 28.8 3.3 68,520
12/10 13:11 12.9°C 56% 0.0 0.0 SSW 28.8 3.3 68,520
12/10 13:11 12.9°C 55% 3.2 3.2 SSW 28.8 2.8 58,259
12/10 13:10 12.9°C 54% 2.9 2.9 SSW 28.8 2.8 58,259
12/10 13:10 12.8°C 54% 3.2 3.2 SSW 28.8 2.8 58,259
12/10 13:10 12.8°C 56% 4.0 4.0 SSW 28.8 2.8 58,259
12/10 13:10 12.8°C 58% 2.9 2.9 S 28.8 3.1 62,662
12/10 13:09 12.8°C 58% 0.0 0.0 S 28.8 3.1 62,662
12/10 13:09 12.8°C 57% 0.0 0.0 S 28.8 3.1 62,662
12/10 13:09 12.7°C 58% 0.0 0.0 S 28.8 3.1 62,662
12/10 13:08 12.7°C 58% 2.5 2.5 S 28.8 4.5 74,957
12/10 13:08 12.7°C 58% 0.0 0.0 SSE 28.8 4.5 74,957
12/10 13:08 12.7°C 58% 0.0 0.0 SSE 28.8 4.5 74,957
12/10 13:08 12.7°C 58% 0.0 0.0 SSE 28.8 4.5 74,957
12/10 13:07 12.7°C 57% 2.5 2.5 SSE 28.8 1.6 45,041
12/10 13:07 12.7°C 58% 2.9 2.9 SSE 28.8 1.6 45,041
12/10 13:07 12.6°C 56% 3.2 3.2 SSE 28.8 1.6 45,041
12/10 13:06 12.6°C 56% 3.2 3.2 SSE 28.8 0.6 21,457
12/10 13:06 12.6°C 57% 3.6 3.6 SSE 28.8 0.6 21,457
12/10 13:06 12.6°C 56% 3.2 3.2 SSE 28.8 0.6 21,457
12/10 13:06 12.6°C 56% 2.9 2.9 SSE 28.8 0.6 21,457
⬇ Download CSV ← Dashboard